| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 54 | JAVIER ITURRIAGA | 6 | 01:01.518 | SUZUKI SWIFT | PARTICULAR |
| 2 2 | 50 | IGNACIO DE AMAESTICA | 6 | 01:02.436 | SUBARU | PARTICULAR |
| 3 3 | 37 | FRANCISCO ROJAS | 5 | 01:03.234 | AX | PARTICULAR |
| 4 4 | 44 | GUSTAVO BRITO | 6 | 01:03.753 | NISSAN MARCH | PARTICULAR |
| 5 5 | 16 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:05.172 | HYUNDAI ACCENT | PARTICULAR |
| 6 6 | 78 | NICOLAS CASTILLO | 5 | 01:07.174 | PEUGEOT 206 | PARTICULAR |
| 7 7 | 29 | DIEGO MARABOLI | 5 | 01:07.257 | NISSAN MARCH | PARTICULAR |
| 8 8 | 39 | FRANCISCO VERDUGO | 6 | 01:08.343 | HYUNDAI ELANTRA | PARTICULAR |
| 9 9 | 75 | MAURICIO OSENGA | 5 | 01:08.662 | CHEVROLET CORSA | PARTICULAR |
| 10 10 | 92 | SOFIA FERNANDEZ | 4 | 01:10.416 | CORSA | PARTICULAR |
| 11 11 | 26 | DIEGO CATALAN | 5 | 01:10.512 | CELICA | PARTICULAR |
| 12 12 | 27 | DIEGO CORTEZ | 5 | 01:10.667 | FIAT 600 | PARTICULAR |
| 13 13 | 89 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:15.390 | LEGACY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 54 | JAVIER ITURRIAGA | 6 | 01:01.518 | 0 | SUZUKI SWIFT |
| 2 2 | 50 | IGNACIO DE AMAESTICA | 6 | 01:02.436 | 0 | SUBARU |
| 3 3 | 37 | FRANCISCO ROJAS | 5 | 01:03.234 | 0 | AX |
| 4 4 | 44 | GUSTAVO BRITO | 6 | 01:03.753 | 0 | NISSAN MARCH |
| 5 5 | 16 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:05.172 | 0 | HYUNDAI ACCENT |
| 6 6 | 78 | NICOLAS CASTILLO | 5 | 01:07.174 | 0 | PEUGEOT 206 |
| 7 7 | 29 | DIEGO MARABOLI | 5 | 01:07.257 | 0 | NISSAN MARCH |
| 8 8 | 39 | FRANCISCO VERDUGO | 6 | 01:08.343 | 0 | HYUNDAI ELANTRA |
| 9 9 | 75 | MAURICIO OSENGA | 5 | 01:08.662 | 0 | CHEVROLET CORSA |
| 10 10 | 92 | SOFIA FERNANDEZ | 4 | 01:10.416 | 0 | CORSA |
| 11 11 | 26 | DIEGO CATALAN | 5 | 01:10.512 | 0 | CELICA |
| 12 12 | 27 | DIEGO CORTEZ | 5 | 01:10.667 | 0 | FIAT 600 |
| 13 13 | 89 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:15.390 | 0 | LEGACY |
Tiempos disponibles en https://microno.cl