| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 5 | ANGELO SEPULVEDA | 5 | 00:57.165 | CAMARO | PARTICULAR |
| 2 2 | 17 | CONSUELO JARA | 4 | 00:57.436 | BMW | PARTICULAR |
| 3 3 | 14 | CARLOS LATORRE | 5 | 00:57.689 | BMW | PARTICULAR |
| 4 4 | 25 | DAVID LAVANDEROS | 4 | 00:58.257 | BMW | PARTICULAR |
| 5 5 | 23 | CRISTOPHER CRAWFORD | 5 | 00:58.454 | MIATA | PARTICULAR |
| 6 6 | 13 | CARLOS GONZALEZ | 4 | 00:58.888 | MIATA | MIATEROS |
| 7 7 | 88 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:59.083 | FOCUS RS | PARTICULAR |
| 8 8 | 4 | ALEXIS PUGA | 4 | 00:59.411 | CAMARO | PARTICULAR |
| 9 9 | 31 | DOMINGO GONZALEZ | 4 | 01:06.771 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
| 10 10 | 19 | CRISTIAN LAGOS | 0 | 0.000 | MUSTANG | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 5 | ANGELO SEPULVEDA | 5 | 00:57.165 | 0 | CAMARO |
| 2 2 | 17 | CONSUELO JARA | 4 | 00:57.436 | 0 | BMW |
| 3 3 | 14 | CARLOS LATORRE | 5 | 00:57.689 | 0 | BMW |
| 4 4 | 25 | DAVID LAVANDEROS | 4 | 00:58.257 | 0 | BMW |
| 5 5 | 23 | CRISTOPHER CRAWFORD | 5 | 00:58.454 | 0 | MIATA |
| 6 6 | 13 | CARLOS GONZALEZ | 4 | 00:58.888 | 0 | MIATA |
| 7 7 | 88 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:59.083 | 0 | FOCUS RS |
| 8 8 | 4 | ALEXIS PUGA | 4 | 00:59.411 | 0 | CAMARO |
| 9 9 | 31 | DOMINGO GONZALEZ | 4 | 01:06.771 | 0 | SUBARU WRX |
| 10 10 | 19 | CRISTIAN LAGOS | 0 | 0.000 | 0 | MUSTANG |
Tiempos disponibles en https://microno.cl