| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | MANUEL BETANZO | 6 | 00:51.501 | SUBARU | PARTICULAR |
| 2 2 | 81 | PATRICIO BRAVO | 6 | 00:53.702 | SUBARU | PARTICULAR |
| 3 3 | 41 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:55.189 | SUBARU | PARTICULAR |
| 4 4 | 93 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 00:55.737 | BMW | PARTICULAR |
| 5 5 | 43 | GUSTAVO ANDERSEN | 3 | 00:57.319 | SUBARU | PARTICULAR |
| 6 6 | 82 | RAINER HOLZ | 6 | 00:58.938 | SUBARU STI | PARTICULAR |
| 7 7 | 67 | MARCELO TAPIA | 5 | 01:00.097 | SUBARU | PARTICULAR |
| 8 8 | 68 | MARCO HERNANDEZ | 6 | 01:00.592 | SUBARU | PARTICULAR |
| 9 9 | 52 | ITALO MONTERO | 5 | 01:02.819 | NISSAN PRIMERA | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 65 | MANUEL BETANZO | 6 | 00:51.501 | 0 | SUBARU |
| 2 2 | 81 | PATRICIO BRAVO | 6 | 00:53.702 | 0 | SUBARU |
| 3 3 | 41 | GUIDO BRAVO | 6 | 00:55.189 | 0 | SUBARU |
| 4 4 | 93 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 00:55.737 | 0 | BMW |
| 5 5 | 43 | GUSTAVO ANDERSEN | 3 | 00:57.319 | 0 | SUBARU |
| 6 6 | 82 | RAINER HOLZ | 6 | 00:58.938 | 0 | SUBARU STI |
| 7 7 | 67 | MARCELO TAPIA | 5 | 01:00.097 | 0 | SUBARU |
| 8 8 | 68 | MARCO HERNANDEZ | 6 | 01:00.592 | 0 | SUBARU |
| 9 9 | 52 | ITALO MONTERO | 5 | 01:02.819 | 0 | NISSAN PRIMERA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl