| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 74 | MATIAS LUQUE | 5 | 01:03.120 | V16 | PARTICULAR |
| 2 2 | 80 | PAOLO BARRERA | 5 | 01:03.451 | PEUGEOT 208 | PARTICULAR |
| 3 3 | 36 | FRANCISCO FERNANDEZ | 4 | 01:03.461 | MIATA | MIATEROS |
| 4 4 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 4 | 01:04.567 | AMAZON | PARTICULAR |
| 5 5 | 31 | DOMINGO GONZALEZ | 4 | 01:05.663 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
| 6 6 | 75 | MAURICIO OSENGA | 3 | 01:06.211 | CHEVROLET CORSA | PARTICULAR |
| 7 7 | 29 | DIEGO MARABOLI | 4 | 01:06.501 | NISSAN MARCH | PARTICULAR |
| 8 8 | 100 | CHRISTOPHER STUARDO | 5 | 01:06.520 | SCODA OCTAVIA | |
| 9 9 | 35 | FELIPE VELOSO | 5 | 01:06.740 | MX5 | PARTICULAR |
| 10 10 | 78 | NICOLAS CASTILLO | 5 | 01:06.780 | PEUGEOT 206 | PARTICULAR |
| 11 11 | 92 | SOFIA FERNANDEZ | 4 | 01:07.789 | CORSA | PARTICULAR |
| 12 12 | 6 | ANYELO BARRAZA | 4 | 01:07.806 | MAZDA | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 74 | MATIAS LUQUE | 5 | 01:03.120 | 0 | V16 |
| 2 2 | 80 | PAOLO BARRERA | 5 | 01:03.451 | 0 | PEUGEOT 208 |
| 3 3 | 36 | FRANCISCO FERNANDEZ | 4 | 01:03.461 | 0 | MIATA |
| 4 4 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 4 | 01:04.567 | 0 | AMAZON |
| 5 5 | 31 | DOMINGO GONZALEZ | 4 | 01:05.663 | 0 | SUBARU WRX |
| 6 6 | 75 | MAURICIO OSENGA | 3 | 01:06.211 | 0 | CHEVROLET CORSA |
| 7 7 | 29 | DIEGO MARABOLI | 4 | 01:06.501 | 0 | NISSAN MARCH |
| 8 8 | 100 | CHRISTOPHER STUARDO | 5 | 01:06.520 | 0 | SCODA OCTAVIA |
| 9 9 | 35 | FELIPE VELOSO | 5 | 01:06.740 | 0 | MX5 |
| 10 10 | 78 | NICOLAS CASTILLO | 5 | 01:06.780 | 0 | PEUGEOT 206 |
| 11 11 | 92 | SOFIA FERNANDEZ | 4 | 01:07.789 | 0 | CORSA |
| 12 12 | 6 | ANYELO BARRAZA | 4 | 01:07.806 | 0 | MAZDA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl