| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | DIEGO CATALAN | 5 | 01:05.191 | CELICA | PARTICULAR |
| 2 2 | 74 | MATIAS LUQUE | 2 | 01:05.482 | V16 | PARTICULAR |
| 3 3 | 33 | ENZO ORTUYA | 5 | 01:06.114 | STARLET | PARTICULAR |
| 4 4 | 30 | DIEGO ROSS | 2 | 01:07.015 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
| 5 5 | 39 | FRANCISCO VERDUGO | 5 | 01:07.694 | HYUNDAI ELANTRA | PARTICULAR |
| 6 6 | 7 | ARIEL VERGARA | 5 | 01:07.704 | HONDA DC2 | PARTICULAR |
| 7 7 | 73 | MATIAS AGUILAR | 4 | 01:08.211 | MX5 | MIATEROS |
| 8 8 | 76 | MIRKO RAMIREZ | 6 | 01:08.856 | DODGE DURANGO | PARTICULAR |
| 9 9 | 27 | DIEGO CORTEZ | 4 | 01:11.750 | FIAT 600 | PARTICULAR |
| 10 10 | 72 | MARVIN LIZAMA | 4 | 01:11.865 | MIATA | PARTICULAR |
| 11 11 | 89 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:15.610 | LEGACY | PARTICULAR |
| 12 12 | 24 | DANIEL JORQUERA | 3 | 01:15.814 | COROLLA 77 | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | DIEGO CATALAN | 5 | 01:05.191 | 0 | CELICA |
| 2 2 | 74 | MATIAS LUQUE | 2 | 01:05.482 | 0 | V16 |
| 3 3 | 33 | ENZO ORTUYA | 5 | 01:06.114 | 0 | STARLET |
| 4 4 | 30 | DIEGO ROSS | 2 | 01:07.015 | 0 | HONDA CIVIC |
| 5 5 | 39 | FRANCISCO VERDUGO | 5 | 01:07.694 | 0 | HYUNDAI ELANTRA |
| 6 6 | 7 | ARIEL VERGARA | 5 | 01:07.704 | 0 | HONDA DC2 |
| 7 7 | 73 | MATIAS AGUILAR | 4 | 01:08.211 | 0 | MX5 |
| 8 8 | 76 | MIRKO RAMIREZ | 6 | 01:08.856 | 0 | DODGE DURANGO |
| 9 9 | 27 | DIEGO CORTEZ | 4 | 01:11.750 | 0 | FIAT 600 |
| 10 10 | 72 | MARVIN LIZAMA | 4 | 01:11.865 | 0 | MIATA |
| 11 11 | 89 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:15.610 | 0 | LEGACY |
| 12 12 | 24 | DANIEL JORQUERA | 3 | 01:15.814 | 0 | COROLLA 77 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl