| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 36 | FRANCISCO FERNANDEZ | 6 | 01:01.151 | MIATA | MIATEROS |
| 2 2 | 74 | MATIAS LUQUE | 7 | 01:01.510 | V16 | PARTICULAR |
| 3 3 | 45 | GUSTAVO GOMEZ | 7 | 01:01.549 | PEUGEOT RC | PARTICULAR |
| 4 4 | 8 | ARON AGUIRRE | 6 | 01:01.579 | MX5 | MIATEROS |
| 5 5 | 3 | ALEXIS JIMENEZ | 7 | 01:02.118 | HONDA DS5 | PARTICULAR |
| 6 6 | 42 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 7 | 01:02.215 | KIA KOUP | PARTICULAR |
| 7 7 | 91 | SEBASTIAN QUEIROLO | 7 | 01:02.307 | OPEL INSIGNIA | PARTICULAR |
| 8 8 | 44 | GUSTAVO BRITO | 7 | 01:02.566 | NISSAN MARCH | PARTICULAR |
| 9 9 | 12 | CARLOS CONCHA | 7 | 01:02.567 | HONDA PRELUDE | PARTICULAR |
| 10 10 | 80 | PAOLO BARRERA | 5 | 01:02.574 | PEUGEOT 208 | PARTICULAR |
| 11 11 | 62 | JUAN LUIS VARAS | 7 | 01:02.680 | MX5 | MIATEROS |
| 12 12 | 79 | OSCAR TORRES | 7 | 01:02.861 | FTO | PARTICULAR |
| 13 13 | 77 | NICOLAS ANABALON | 7 | 01:02.959 | MAZDA 2 | PARTICULAR |
| 14 14 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 7 | 01:03.013 | AMAZON | PARTICULAR |
| 15 15 | 85 | RODRIGO CASANOVA | 7 | 01:03.220 | BMW | PARTICULAR |
| 16 16 | 32 | ENRIQUE BUSTOS | 7 | 01:03.302 | PEUGEOT | PARTICULAR |
| 17 17 | 57 | JOAQUIN CHACON | 6 | 01:03.677 | SWIFT | PARTICULAR |
| 18 18 | 51 | INAQUI URIARTE | 7 | 01:03.931 | CLIO | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 36 | FRANCISCO FERNANDEZ | 6 | 01:01.151 | 0 | MIATA |
| 2 2 | 74 | MATIAS LUQUE | 7 | 01:01.510 | 0 | V16 |
| 3 3 | 45 | GUSTAVO GOMEZ | 7 | 01:01.549 | 0 | PEUGEOT RC |
| 4 4 | 8 | ARON AGUIRRE | 6 | 01:01.579 | 0 | MX5 |
| 5 5 | 3 | ALEXIS JIMENEZ | 7 | 01:02.118 | 0 | HONDA DS5 |
| 6 6 | 42 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 7 | 01:02.215 | 0 | KIA KOUP |
| 7 7 | 91 | SEBASTIAN QUEIROLO | 7 | 01:02.307 | 0 | OPEL INSIGNIA |
| 8 8 | 44 | GUSTAVO BRITO | 7 | 01:02.566 | 0 | NISSAN MARCH |
| 9 9 | 12 | CARLOS CONCHA | 7 | 01:02.567 | 0 | HONDA PRELUDE |
| 10 10 | 80 | PAOLO BARRERA | 5 | 01:02.574 | 0 | PEUGEOT 208 |
| 11 11 | 62 | JUAN LUIS VARAS | 7 | 01:02.680 | 0 | MX5 |
| 12 12 | 79 | OSCAR TORRES | 7 | 01:02.861 | 0 | FTO |
| 13 13 | 77 | NICOLAS ANABALON | 7 | 01:02.959 | 0 | MAZDA 2 |
| 14 14 | 22 | CRISTOBAL MANZOR | 7 | 01:03.013 | 0 | AMAZON |
| 15 15 | 85 | RODRIGO CASANOVA | 7 | 01:03.220 | 0 | BMW |
| 16 16 | 32 | ENRIQUE BUSTOS | 7 | 01:03.302 | 0 | PEUGEOT |
| 17 17 | 57 | JOAQUIN CHACON | 6 | 01:03.677 | 0 | SWIFT |
| 18 18 | 51 | INAQUI URIARTE | 7 | 01:03.931 | 0 | CLIO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl