Gentleman Driver Cup LIQUI MOLY

ARON AGUIRRE ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 01:03.151 0.000 1.572 0 km/h
2 01:02.505 -0.646 0.926 0 km/h
3 01:01.579 -0.926 0.000 0 km/h
4 01:02.896 1.317 1.317 0 km/h
5 01:01.699 -1.197 0.120 0 km/h
6 01:01.828 0.129 0.249 0 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos