| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 77 | Pablo de Carcer | 5 | 01:57.706 | Porsche GT4 Club Sport | TC | Particular |
| 2 2 | 52 | Andrés Werner | 6 | 02:01.339 | Porsche GT3 | TC | Particular |
| 3 3 | 15 | Francisco Urrutia | 4 | 02:05.693 | Bmw M3 e92 | TC | Particular |
| 4 4 | 50 | Gerardo Cood | 7 | 02:07.543 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 5 5 | 13 | Andrés Montanari | 7 | 02:07.775 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 6 6 | 94 | Nicolas Perez | 6 | 02:08.007 | Porsche GT4 | TC | Particular |
| 7 7 | 1 | Jorge Vera | 2 | 02:10.322 | Nissan 370Z Supercargado | TC | Particular |
| 8 8 | 44 | Raul Buscaglia | 4 | 02:12.682 | Mustang | TC | Particular |
| 9 9 | 55 | Ricardo Munoz | 7 | 02:14.600 | Mazda RX7 | TC | Particular |
| 10 10 | 63 | Vicente Zamorano | 4 | 02:15.663 | Bmw 135 Track Car | TC | Particular |
| 11 11 | 24 | Carlos Capdevilla | 4 | 02:20.252 | Citroen DS3 | TC | Particular |
| 12 12 | 61 | Gerard Bozzo | 2 | 02:24.683 | Corsa OPC | TC | Particular |
| 13 13 | 21 | Felipe Diaz | 6 | 02:26.873 | Peugeot 106 | TC | Particular |
| 14 14 | 43 | Francisco Lepe | 3 | 02:39.045 | Subaru GC8 | TC | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 77 | Pablo de Carcer | 5 | 01:57.706 | 134.206 | Porsche GT4 Club Sport |
| 2 2 | 52 | Andrés Werner | 6 | 02:01.339 | 130.187 | Porsche GT3 |
| 3 3 | 15 | Francisco Urrutia | 4 | 02:05.693 | 125.678 | Bmw M3 e92 |
| 4 4 | 50 | Gerardo Cood | 7 | 02:07.543 | 123.855 | Porsche GT4 |
| 5 5 | 13 | Andrés Montanari | 7 | 02:07.775 | 123.63 | Porsche GT4 |
| 6 6 | 94 | Nicolas Perez | 6 | 02:08.007 | 123.406 | Porsche GT4 |
| 7 7 | 1 | Jorge Vera | 2 | 02:10.322 | 121.214 | Nissan 370Z Supercargado |
| 8 8 | 44 | Raul Buscaglia | 4 | 02:12.682 | 119.058 | Mustang |
| 9 9 | 55 | Ricardo Munoz | 7 | 02:14.600 | 117.361 | Mazda RX7 |
| 10 10 | 63 | Vicente Zamorano | 4 | 02:15.663 | 116.441 | Bmw 135 Track Car |
| 11 11 | 24 | Carlos Capdevilla | 4 | 02:20.252 | 112.632 | Citroen DS3 |
| 12 12 | 61 | Gerard Bozzo | 2 | 02:24.683 | 109.182 | Corsa OPC |
| 13 13 | 21 | Felipe Diaz | 6 | 02:26.873 | 107.554 | Peugeot 106 |
| 14 14 | 43 | Francisco Lepe | 3 | 02:39.045 | 99.323 | Subaru GC8 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl