| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 49 | Rodrigo Vargas | 3 | 02:14.442 | Bmw M4 | TrackDay | Particular |
| 2 2 | 41 | Alexis Faccuse | 3 | 02:14.486 | Porsche GT4 | TrackDay | Particular |
| 3 3 | 29 | Darwin Llopis | 3 | 02:16.079 | BMW M240 | TrackDay | Particular |
| 4 4 | 32 | Pablo Ferrer | 3 | 02:16.379 | BMW M240 | TrackDay | Particular |
| 5 5 | 76 | Valdy Panzer | 2 | 02:17.880 | Megane RS | TrackDay | Particular |
| 6 6 | 8 | Carlos Campodonico | 3 | 02:19.353 | Nissan Skyline Gts 33 | TrackDay | Particular |
| 7 7 | 73 | Hugo Belmar | 3 | 02:20.912 | Megane RS | TrackDay | Particular |
| 8 8 | 20 | Diego Cajas | 3 | 02:20.932 | Nissan Silvia | TrackDay | Particular |
| 9 9 | 23 | Rodrigo De la Fuente | 3 | 02:21.146 | Honda Civic K24 | TrackDay | Particular |
| 10 10 | 34 | David Lavandero | 3 | 02:21.835 | Bmw 135 Hot Wheels | TrackDay | Particular |
| 11 11 | 37 | Pablo Troncoso | 2 | 02:22.291 | Subaru WRX | TrackDay | Particular |
| 12 12 | 27 | Carlos Latorre | 3 | 02:22.518 | Mini JCW | TrackDay | Particular |
| 13 13 | 33 | Alejandro Garrido | 3 | 02:22.591 | BMW 340 | TrackDay | Particular |
| 14 14 | 31 | Omar Andrade | 3 | 02:24.018 | BMW X4 | TrackDay | Particular |
| 15 15 | 62 | Camilo Rojas | 2 | 02:24.575 | Alfa Romeo Giulia | TrackDay | Particular |
| 16 16 | 48 | Jhon Gutierrez | 2 | 02:26.117 | Audi S3 | TrackDay | Particular |
| 17 17 | 2 | Eduardo Muro | 1 | 02:26.455 | Megane RS | TrackDay | Particular |
| 18 18 | 3 | Francisco Gatica | 3 | 02:28.277 | Mustang | TrackDay | Particular |
| 19 19 | 42 | Kevin Alfaro | 2 | 02:33.318 | Honda Integra DC5 | TrackDay | Particular |
| 20 20 | 6 | Skandar Hazbun | 2 | 02:35.999 | Bmw M235 | TrackDay | Particular |
| 21 21 | 59 | Manuel Betanzo | 2 | 02:36.239 | Subaru GC8 | TrackDay | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 49 | Rodrigo Vargas | 3 | 02:14.442 | 117.499 | Bmw M4 |
| 2 2 | 41 | Alexis Faccuse | 3 | 02:14.486 | 117.461 | Porsche GT4 |
| 3 3 | 29 | Darwin Llopis | 3 | 02:16.079 | 116.086 | BMW M240 |
| 4 4 | 32 | Pablo Ferrer | 3 | 02:16.379 | 115.83 | BMW M240 |
| 5 5 | 76 | Valdy Panzer | 2 | 02:17.880 | 114.569 | Megane RS |
| 6 6 | 8 | Carlos Campodonico | 3 | 02:19.353 | 113.358 | Nissan Skyline Gts 33 |
| 7 7 | 73 | Hugo Belmar | 3 | 02:20.912 | 112.104 | Megane RS |
| 8 8 | 20 | Diego Cajas | 3 | 02:20.932 | 112.088 | Nissan Silvia |
| 9 9 | 23 | Rodrigo De la Fuente | 3 | 02:21.146 | 111.918 | Honda Civic K24 |
| 10 10 | 34 | David Lavandero | 3 | 02:21.835 | 111.374 | Bmw 135 Hot Wheels |
| 11 11 | 37 | Pablo Troncoso | 2 | 02:22.291 | 111.018 | Subaru WRX |
| 12 12 | 27 | Carlos Latorre | 3 | 02:22.518 | 110.841 | Mini JCW |
| 13 13 | 33 | Alejandro Garrido | 3 | 02:22.591 | 110.784 | BMW 340 |
| 14 14 | 31 | Omar Andrade | 3 | 02:24.018 | 109.686 | BMW X4 |
| 15 15 | 62 | Camilo Rojas | 2 | 02:24.575 | 109.264 | Alfa Romeo Giulia |
| 16 16 | 48 | Jhon Gutierrez | 2 | 02:26.117 | 108.111 | Audi S3 |
| 17 17 | 2 | Eduardo Muro | 1 | 02:26.455 | 107.861 | Megane RS |
| 18 18 | 3 | Francisco Gatica | 3 | 02:28.277 | 106.536 | Mustang |
| 19 19 | 42 | Kevin Alfaro | 2 | 02:33.318 | 103.033 | Honda Integra DC5 |
| 20 20 | 6 | Skandar Hazbun | 2 | 02:35.999 | 101.262 | Bmw M235 |
| 21 21 | 59 | Manuel Betanzo | 2 | 02:36.239 | 101.107 | Subaru GC8 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl