| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 41 | Alexis Faccuse | 4 | 02:12.203 | Porsche GT4 | TrackDay | Particular |
| 2 2 | 30 | Ivan del Pino | 4 | 02:12.204 | BMW M4 | TrackDay | Particular |
| 3 3 | 45 | Juan Elias | 4 | 02:13.873 | Porsche GT4 | TrackDay | Particular |
| 4 4 | 56 | Sebastian Perez | 4 | 02:15.224 | Porsche 911 turbo 997 | TrackDay | Particular |
| 5 5 | 32 | Pablo Ferrer | 4 | 02:15.416 | BMW M240 | TrackDay | Particular |
| 6 6 | 33 | Alejandro Garrido | 3 | 02:24.462 | BMW 340 | TrackDay | Particular |
| 7 7 | 48 | Jhon Gutierrez | 3 | 02:24.755 | Audi S3 | TrackDay | Particular |
| 8 8 | 42 | Kevin Alfaro | 3 | 02:31.606 | Honda Integra DC5 | TrackDay | Particular |
| 9 9 | 4 | Rodrigo Montenegro | 3 | 02:33.019 | Swift Sport 1.4T | TrackDay | Particular |
| 10 10 | 35 | Christopher Prieler | 2 | 02:33.790 | Bmw 325 e36 | TrackDay | Particular |
| 11 11 | 37 | Pablo Troncoso | 1 | 02:34.214 | Subaru WRX | TrackDay | Particular |
| 12 12 | 25 | Fabian Chavez | 3 | 02:35.368 | Honda Civic Si | TrackDay | Particular |
| 13 13 | 22 | Mauricio Pavez | 2 | 02:36.439 | Peugeot 306 | TrackDay | Particular |
| 14 14 | 12 | Gustavo Videla | 3 | 02:36.674 | Civic EK | TrackDay | Particular |
| 15 15 | 5 | Agustin Araya | 3 | 02:42.699 | Hyundai | TrackDay | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 41 | Alexis Faccuse | 4 | 02:12.203 | 119.489 | Porsche GT4 |
| 2 2 | 30 | Ivan del Pino | 4 | 02:12.204 | 119.488 | BMW M4 |
| 3 3 | 45 | Juan Elias | 4 | 02:13.873 | 117.998 | Porsche GT4 |
| 4 4 | 56 | Sebastian Perez | 4 | 02:15.224 | 116.819 | Porsche 911 turbo 997 |
| 5 5 | 32 | Pablo Ferrer | 4 | 02:15.416 | 116.654 | BMW M240 |
| 6 6 | 33 | Alejandro Garrido | 3 | 02:24.462 | 109.349 | BMW 340 |
| 7 7 | 48 | Jhon Gutierrez | 3 | 02:24.755 | 109.128 | Audi S3 |
| 8 8 | 42 | Kevin Alfaro | 3 | 02:31.606 | 104.196 | Honda Integra DC5 |
| 9 9 | 4 | Rodrigo Montenegro | 3 | 02:33.019 | 103.234 | Swift Sport 1.4T |
| 10 10 | 35 | Christopher Prieler | 2 | 02:33.790 | 102.717 | Bmw 325 e36 |
| 11 11 | 37 | Pablo Troncoso | 1 | 02:34.214 | 102.434 | Subaru WRX |
| 12 12 | 25 | Fabian Chavez | 3 | 02:35.368 | 101.673 | Honda Civic Si |
| 13 13 | 22 | Mauricio Pavez | 2 | 02:36.439 | 100.977 | Peugeot 306 |
| 14 14 | 12 | Gustavo Videla | 3 | 02:36.674 | 100.826 | Civic EK |
| 15 15 | 5 | Agustin Araya | 3 | 02:42.699 | 97.092 | Hyundai |
Tiempos disponibles en https://microno.cl