| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 52 | Andres Werner | 3 | 02:02.224 | Porsche GT3 | TC | Particular |
| 2 2 | 64 | Harold Werner | 4 | 02:04.370 | Porsche GT3 | TrackDay | Particular |
| 3 3 | 41 | Alexis Faccuse | 3 | 02:10.620 | Porsche GT4 | TrackDay | Particular |
| 4 4 | 45 | Juan Elias | 1 | 02:11.619 | Porsche GT4 | TrackDay | Particular |
| 5 5 | 28 | Consuelo Jara | 4 | 02:12.596 | BMW M3 | TrackDay | Particular |
| 6 6 | 56 | Sebastian Perez | 3 | 02:13.310 | Porsche 911 turbo 997 | TrackDay | Particular |
| 7 7 | 29 | Darwin Llopis | 3 | 02:14.398 | BMW M240 | TrackDay | Particular |
| 8 8 | 23 | Rodrigo De la Fuente | 5 | 02:16.563 | Honda Civic K24 | TrackDay | Particular |
| 9 9 | 36 | Edgard Moreau | 5 | 02:17.634 | Mustang | TrackDay | Particular |
| 10 10 | 62 | Camilo Rojas | 5 | 02:21.781 | Alfa Romeo Giulia | TrackDay | Particular |
| 11 11 | 33 | Alejandro Garrido | 3 | 02:22.657 | BMW 340 | TrackDay | Particular |
| 12 12 | 76 | Valdy Panzer | 2 | 02:22.920 | Megane RS | TrackDay | Particular |
| 13 13 | 2 | Eduardo Muro | 4 | 02:31.736 | Megane RS | TrackDay | Particular |
| 14 14 | 42 | Kevin Alfaro | 2 | 02:35.040 | Honda Integra DC5 | TrackDay | Particular |
| 15 15 | 6 | Skandar Hazbun | 1 | 02:38.609 | Bmw M235 | TrackDay | Particular |
| 16 16 | 16 | Nicolas Alvarado | 4 | 02:42.191 | Subaru Impreza WRX | TrackDay | Particular |
| 17 17 | 35 | Christopher Prieler | 1 | 02:43.012 | Bmw 325 e36 | TrackDay | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 52 | Andres Werner | 3 | 02:02.224 | 129.245 | Porsche GT3 |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 64 | Harold Werner | 4 | 02:04.370 | 127.015 | Porsche GT3 |
| 2 2 | 41 | Alexis Faccuse | 3 | 02:10.620 | 120.937 | Porsche GT4 |
| 3 3 | 45 | Juan Elias | 1 | 02:11.619 | 120.019 | Porsche GT4 |
| 4 4 | 28 | Consuelo Jara | 4 | 02:12.596 | 119.135 | BMW M3 |
| 5 5 | 56 | Sebastian Perez | 3 | 02:13.310 | 118.497 | Porsche 911 turbo 997 |
| 6 6 | 29 | Darwin Llopis | 3 | 02:14.398 | 117.537 | BMW M240 |
| 7 7 | 23 | Rodrigo De la Fuente | 5 | 02:16.563 | 115.674 | Honda Civic K24 |
| 8 8 | 36 | Edgard Moreau | 5 | 02:17.634 | 114.774 | Mustang |
| 9 9 | 62 | Camilo Rojas | 5 | 02:21.781 | 111.417 | Alfa Romeo Giulia |
| 10 10 | 33 | Alejandro Garrido | 3 | 02:22.657 | 110.733 | BMW 340 |
| 11 11 | 76 | Valdy Panzer | 2 | 02:22.920 | 110.529 | Megane RS |
| 12 12 | 2 | Eduardo Muro | 4 | 02:31.736 | 104.107 | Megane RS |
| 13 13 | 42 | Kevin Alfaro | 2 | 02:35.040 | 101.889 | Honda Integra DC5 |
| 14 14 | 6 | Skandar Hazbun | 1 | 02:38.609 | 99.596 | Bmw M235 |
| 15 15 | 16 | Nicolas Alvarado | 4 | 02:42.191 | 97.396 | Subaru Impreza WRX |
| 16 16 | 35 | Christopher Prieler | 1 | 02:43.012 | 96.906 | Bmw 325 e36 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl