| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 54 | IGNACIO DE AMESTICA | 2 | 00:59.335 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 57 | FRANCISCO ALVAREZ | 2 | 01:03.908 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 39 | MATIAS TAMBUSSI | 4 | 01:05.291 | BORA | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 68 | HERNAN PAREDES | 2 | 01:06.681 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 55 | ENZO ORTUYA | 4 | 01:07.506 | GLANZA | Trackday | RETO TOKIO |
| 6 6 | 37 | GUSTAVO CARCAMO | 2 | 01:07.727 | SIROCCO | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 33 | SEBASTIAN BENAVIDES | 5 | 01:08.021 | CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 36 | VICTOR ALVAREZ | 4 | 01:09.562 | VW GOLF | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 45 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:11.652 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 54 | IGNACIO DE AMESTICA | 2 | 00:59.335 | 109.21 | SUBARU |
| 2 2 | 57 | FRANCISCO ALVAREZ | 2 | 01:03.908 | 101.396 | SUBARU |
| 3 3 | 39 | MATIAS TAMBUSSI | 4 | 01:05.291 | 99.248 | BORA |
| 4 4 | 68 | HERNAN PAREDES | 2 | 01:06.681 | 97.179 | SUBARU |
| 5 5 | 55 | ENZO ORTUYA | 4 | 01:07.506 | 95.991 | GLANZA |
| 6 6 | 37 | GUSTAVO CARCAMO | 2 | 01:07.727 | 95.678 | SIROCCO |
| 7 7 | 33 | SEBASTIAN BENAVIDES | 5 | 01:08.021 | 95.265 | CLIO |
| 8 8 | 36 | VICTOR ALVAREZ | 4 | 01:09.562 | 93.154 | VW GOLF |
| 9 9 | 45 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:11.652 | 90.437 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl