| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | GUIDO BRAVO | 5 | 00:54.071 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 34 | MARIO PACHECO | 5 | 00:56.558 | NISSAN | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 67 | MARCOS OYANEDER | 5 | 00:56.742 | PORSCHE | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 41 | BRUNO GHEZA | 5 | 00:56.775 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 61 | VICTOR HERNANDEZ | 5 | 00:56.807 | BMW | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 32 | GUSTAVO ANDERSEN | 5 | 00:57.253 | SUBARU | Trackday | RETO TOKIO |
| 7 7 | 43 | FREDDY SANTANA | 5 | 00:57.336 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 64 | IVAN DEL PINO | 5 | 00:57.643 | M4 | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 49 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:59.836 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 60 | CARLOS LATORRE | 4 | 01:00.370 | BMW | Trackday | PARTICULAR |
| 11 11 | 8 | ESTEBAN PALMA | 5 | 01:00.542 | EVO | Trackday | PARTICULAR |
| 12 12 | 65 | JAVIER ANNUN | 5 | 01:03.027 | CAYMAN S | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 38 | GUIDO BRAVO | 5 | 00:54.071 | 119.842 | SUBARU |
| 2 2 | 34 | MARIO PACHECO | 5 | 00:56.558 | 114.573 | NISSAN |
| 3 3 | 67 | MARCOS OYANEDER | 5 | 00:56.742 | 114.201 | PORSCHE |
| 4 4 | 41 | BRUNO GHEZA | 5 | 00:56.775 | 114.135 | SUBARU |
| 5 5 | 61 | VICTOR HERNANDEZ | 5 | 00:56.807 | 114.07 | BMW |
| 6 6 | 32 | GUSTAVO ANDERSEN | 5 | 00:57.253 | 113.182 | SUBARU |
| 7 7 | 43 | FREDDY SANTANA | 5 | 00:57.336 | 113.018 | FOCUS RS |
| 8 8 | 64 | IVAN DEL PINO | 5 | 00:57.643 | 112.416 | M4 |
| 9 9 | 49 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:59.836 | 108.296 | FOCUS RS |
| 10 10 | 60 | CARLOS LATORRE | 4 | 01:00.370 | 107.338 | BMW |
| 11 11 | 8 | ESTEBAN PALMA | 5 | 01:00.542 | 107.033 | EVO |
| 12 12 | 65 | JAVIER ANNUN | 5 | 01:03.027 | 102.813 | CAYMAN S |
Tiempos disponibles en https://microno.cl