| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 101 | LUIS FELIPE VELIZ | 6 | 00:56.068 | TRUENO | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 34 | MARIO PACHECO | 7 | 00:56.685 | NISSAN | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 19 | GABRIEL CASTRO | 6 | 00:56.727 | LOTUS | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 64 | IVAN DEL PINO | 7 | 00:57.274 | M4 | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 21 | DAVID LAVANDEROS | 7 | 00:57.311 | BMW 135 | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 71 | BRYAN MALUENDA | 7 | 00:57.513 | HONDA CIVIC | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 62 | CONSUELO JARA | 6 | 00:57.668 | BMW | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 8 | ESTEBAN PALMA | 7 | 00:57.805 | EVO | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 28 | SEBASTIAN CRUZAT | 5 | 00:58.149 | CIVIC | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 30 | CAMILO ROJAS | 6 | 00:58.659 | ALFA ROMEO | Trackday | PARTICULAR |
| 11 11 | 54 | IGNACIO DE AMESTICA | 1 | 01:14.513 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 101 | LUIS FELIPE VELIZ | 6 | 00:56.068 | 115.574 | TRUENO |
| 2 2 | 34 | MARIO PACHECO | 7 | 00:56.685 | 114.316 | NISSAN |
| 3 3 | 19 | GABRIEL CASTRO | 6 | 00:56.727 | 114.231 | LOTUS |
| 4 4 | 64 | IVAN DEL PINO | 7 | 00:57.274 | 113.14 | M4 |
| 5 5 | 21 | DAVID LAVANDEROS | 7 | 00:57.311 | 113.067 | BMW 135 |
| 6 6 | 71 | BRYAN MALUENDA | 7 | 00:57.513 | 112.67 | HONDA CIVIC |
| 7 7 | 62 | CONSUELO JARA | 6 | 00:57.668 | 112.367 | BMW |
| 8 8 | 8 | ESTEBAN PALMA | 7 | 00:57.805 | 112.101 | EVO |
| 9 9 | 28 | SEBASTIAN CRUZAT | 5 | 00:58.149 | 111.438 | CIVIC |
| 10 10 | 30 | CAMILO ROJAS | 6 | 00:58.659 | 110.469 | ALFA ROMEO |
| 11 11 | 54 | IGNACIO DE AMESTICA | 1 | 01:14.513 | 86.965 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl