| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | JAVIER LIVERT | 4 | 00:57.402 | HONDA INTEGRA | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 49 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:58.284 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 66 | JHON GUTIERREZ | 5 | 00:58.515 | AUDI S3 | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 59 | OMAR ANDRADE | 5 | 00:58.689 | BMW X4 | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 35 | RODRIGO MONDACA | 5 | 00:58.975 | CAMARO | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 15 | SERGIO AMPUERO | 5 | 00:59.438 | RENAUT CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 24 | DANIEL GUTIERREZ | 5 | 00:59.592 | FOCUS RS | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 29 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 5 | 00:59.844 | AUDI | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 78 | KENNY GODOY | 5 | 01:00.087 | NISSAN V16 | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 26 | JAVIER LIVERT | 4 | 00:57.402 | 112.888 | HONDA INTEGRA |
| 2 2 | 49 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:58.284 | 111.18 | FOCUS RS |
| 3 3 | 66 | JHON GUTIERREZ | 5 | 00:58.515 | 110.741 | AUDI S3 |
| 4 4 | 59 | OMAR ANDRADE | 5 | 00:58.689 | 110.413 | BMW X4 |
| 5 5 | 35 | RODRIGO MONDACA | 5 | 00:58.975 | 109.877 | CAMARO |
| 6 6 | 15 | SERGIO AMPUERO | 5 | 00:59.438 | 109.021 | RENAUT CLIO |
| 7 7 | 24 | DANIEL GUTIERREZ | 5 | 00:59.592 | 108.739 | FOCUS RS |
| 8 8 | 29 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 5 | 00:59.844 | 108.282 | AUDI |
| 9 9 | 78 | KENNY GODOY | 5 | 01:00.087 | 107.844 | NISSAN V16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl