| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 78 | KENNY GODOY | 5 | 00:59.776 | NISSAN V16 | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 74 | DAVID TELLO | 5 | 01:02.881 | HONDA CIVIC | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 110 | ANGELO GUAJARDO | 5 | 01:03.594 | 206 GTI | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 50 | DANIEL GONZALEZ | 5 | 01:04.962 | PEUGEOT 206 | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 5 | 01:05.065 | MIATA | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 31 | RENZO D ANGELO | 5 | 01:05.141 | ACURA | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 37 | GUSTAVO CARCAMO | 5 | 01:05.281 | SIROCCO | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 80 | JOSE ANACONA | 5 | 01:05.432 | NISSAN V16 | Trackday | PARTICULAR |
| 9 9 | 90 | NIHAL DINANI | 2 | 01:05.739 | MARCH | Trackday | PARTICULAR |
| 10 10 | 70 | MARCO BENAVIDES | 4 | 01:06.811 | GOLF | Trackday | PARTICULAR |
| 11 11 | 55 | ENZO ORTUYA | 5 | 01:06.847 | GLANZA | Trackday | RETO TOKIO |
| 12 12 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:07.024 | ACCENT | Trackday | RETO TOKIO |
| 13 13 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 4 | 01:07.873 | VW GOL | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 78 | KENNY GODOY | 5 | 00:59.776 | 108.405 | NISSAN V16 |
| 2 2 | 74 | DAVID TELLO | 5 | 01:02.881 | 103.052 | HONDA CIVIC |
| 3 3 | 110 | ANGELO GUAJARDO | 5 | 01:03.594 | 101.896 | 206 GTI |
| 4 4 | 50 | DANIEL GONZALEZ | 5 | 01:04.962 | 99.751 | PEUGEOT 206 |
| 5 5 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 5 | 01:05.065 | 99.593 | MIATA |
| 6 6 | 31 | RENZO D ANGELO | 5 | 01:05.141 | 99.477 | ACURA |
| 7 7 | 37 | GUSTAVO CARCAMO | 5 | 01:05.281 | 99.263 | SIROCCO |
| 8 8 | 80 | JOSE ANACONA | 5 | 01:05.432 | 99.034 | NISSAN V16 |
| 9 9 | 90 | NIHAL DINANI | 2 | 01:05.739 | 98.572 | MARCH |
| 10 10 | 70 | MARCO BENAVIDES | 4 | 01:06.811 | 96.99 | GOLF |
| 11 11 | 55 | ENZO ORTUYA | 5 | 01:06.847 | 96.938 | GLANZA |
| 12 12 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:07.024 | 96.682 | ACCENT |
| 13 13 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 4 | 01:07.873 | 95.472 | VW GOL |
Tiempos disponibles en https://microno.cl