| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 10 | MIRKO RAMIREZ | 2 | 01:06.873 | HONDA CIVIC | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 36 | VICTOR ALVAREZ | 5 | 01:07.163 | VW GOLF | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 17 | VICTOR PENALOZA | 5 | 01:08.384 | LEGACY | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 45 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:08.472 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 100 | JONATHAN FLORIO | 4 | 01:11.023 | GOL | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 16 | FELIPE BARRERA | 5 | 01:11.258 | SUBARU LOYALE | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 76 | LUIS NAREA | 4 | 01:13.465 | V16 | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 10 | MIRKO RAMIREZ | 2 | 01:06.873 | 96.9 | HONDA CIVIC |
| 2 2 | 36 | VICTOR ALVAREZ | 5 | 01:07.163 | 96.482 | VW GOLF |
| 3 3 | 17 | VICTOR PENALOZA | 5 | 01:08.384 | 94.759 | LEGACY |
| 4 4 | 45 | SEBASTIAN ALVAREZ | 4 | 01:08.472 | 94.637 | SUBARU |
| 5 5 | 100 | JONATHAN FLORIO | 4 | 01:11.023 | 91.238 | GOL |
| 6 6 | 16 | FELIPE BARRERA | 5 | 01:11.258 | 90.937 | SUBARU LOYALE |
| 7 7 | 76 | LUIS NAREA | 4 | 01:13.465 | 88.205 | V16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl