| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 39 | MATIAS TAMBUSSI | 6 | 01:02.656 | BORA | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 13 | DANIEL VALDEBENITO | 6 | 01:02.861 | CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 70 | MARCO BENAVIDES | 6 | 01:03.026 | GOLF | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 31 | RENZO D ANGELO | 6 | 01:03.651 | ACURA | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 80 | JOSE ANACONA | 6 | 01:03.878 | NISSAN V16 | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 50 | DANIEL GONZALEZ | 6 | 01:03.901 | PEUGEOT 206 | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 52 | MAURICIO OSENGA | 6 | 01:04.400 | CORSA | Trackday | PARTICULAR |
| 8 8 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:04.818 | ACCENT | Trackday | RETO TOKIO |
| 9 9 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 6 | 01:05.125 | MIATA | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 39 | MATIAS TAMBUSSI | 6 | 01:02.656 | 103.422 | BORA |
| 2 2 | 13 | DANIEL VALDEBENITO | 6 | 01:02.861 | 103.085 | CLIO |
| 3 3 | 70 | MARCO BENAVIDES | 6 | 01:03.026 | 102.815 | GOLF |
| 4 4 | 31 | RENZO D ANGELO | 6 | 01:03.651 | 101.805 | ACURA |
| 5 5 | 80 | JOSE ANACONA | 6 | 01:03.878 | 101.443 | NISSAN V16 |
| 6 6 | 50 | DANIEL GONZALEZ | 6 | 01:03.901 | 101.407 | PEUGEOT 206 |
| 7 7 | 52 | MAURICIO OSENGA | 6 | 01:04.400 | 100.621 | CORSA |
| 8 8 | 48 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 01:04.818 | 99.972 | ACCENT |
| 9 9 | 9 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 6 | 01:05.125 | 99.501 | MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl