| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 76 | LUIS NAREA | 6 | 01:03.363 | V16 | Trackday | PARTICULAR |
| 2 2 | 36 | VICTOR ALVAREZ | 5 | 01:05.205 | VW GOLF | Trackday | PARTICULAR |
| 3 3 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 5 | 01:05.950 | VW GOL | Trackday | PARTICULAR |
| 4 4 | 17 | VICTOR PENALOZA | 5 | 01:06.619 | LEGACY | Trackday | PARTICULAR |
| 5 5 | 2 | JOSUE ALARCON | 5 | 01:06.802 | RENAUT CLIO | Trackday | PARTICULAR |
| 6 6 | 45 | SEBASTIAN ALVAREZ | 5 | 01:09.392 | SUBARU | Trackday | PARTICULAR |
| 7 7 | 16 | FELIPE BARRERA | 5 | 01:09.587 | SUBARU LOYALE | Trackday | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 76 | LUIS NAREA | 6 | 01:03.363 | 102.268 | V16 |
| 2 2 | 36 | VICTOR ALVAREZ | 5 | 01:05.205 | 99.379 | VW GOLF |
| 3 3 | 20 | JOSE IGNACIO TORREALBA | 5 | 01:05.950 | 98.256 | VW GOL |
| 4 4 | 17 | VICTOR PENALOZA | 5 | 01:06.619 | 97.27 | LEGACY |
| 5 5 | 2 | JOSUE ALARCON | 5 | 01:06.802 | 97.003 | RENAUT CLIO |
| 6 6 | 45 | SEBASTIAN ALVAREZ | 5 | 01:09.392 | 93.383 | SUBARU |
| 7 7 | 16 | FELIPE BARRERA | 5 | 01:09.587 | 93.121 | SUBARU LOYALE |
Tiempos disponibles en https://microno.cl