| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 100 | LOUIS ABD-EL-KADER | 9 | 00:44.043 | CEFIRO | EXPOSICION | PARTICULAR |
| 2 2 | 34 | ALONSO ESCALA | 8 | 00:44.765 | CITROEN AX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 42 | JOSE GALVEZ | 8 | 00:45.044 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 5 | FABIAN MARCHANT | 8 | 00:45.950 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 41 | NICOLAS ZAMORANO | 8 | 00:46.960 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 100 | LOUIS ABD-EL-KADER | 9 | 00:44.043 | 125.06 | CEFIRO |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 34 | ALONSO ESCALA | 8 | 00:44.765 | 123.043 | CITROEN AX |
| 2 2 | 42 | JOSE GALVEZ | 8 | 00:45.044 | 122.28 | TOYOTA TERCEL |
| 3 3 | 5 | FABIAN MARCHANT | 8 | 00:45.950 | 119.869 | NISSAN MARCH |
| 4 4 | 41 | NICOLAS ZAMORANO | 8 | 00:46.960 | 117.291 | NISSAN V16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl