Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9 | MATIAS PALACIOS | 8 | 00:44.382 | HONDA INTEGRA | TRACKDAY | PARTICULAR |
2 2 | 13 | ARIEL GOMEZ | 8 | 00:44.647 | TOYOTA YARIS SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
3 3 | 19 | WINSTON RIFFO | 5 | 00:44.976 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
4 4 | 3 | NICOLAS FLORES | 6 | 00:45.120 | BMW 330 | TRACKDAY | PARTICULAR |
5 5 | 16 | LUIS ESTAY | 7 | 00:45.262 | HYUNDAI ACCENT | TRACKDAY | PARTICULAR |
6 6 | 32 | MATIAS VIDAL | 7 | 00:45.497 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9 | MATIAS PALACIOS | 8 | 00:44.382 | 124.104 | HONDA INTEGRA |
2 2 | 13 | ARIEL GOMEZ | 8 | 00:44.647 | 123.368 | TOYOTA YARIS SPORT |
3 3 | 19 | WINSTON RIFFO | 5 | 00:44.976 | 122.465 | NISSAN V16 |
4 4 | 3 | NICOLAS FLORES | 6 | 00:45.120 | 122.074 | BMW 330 |
5 5 | 16 | LUIS ESTAY | 7 | 00:45.262 | 121.691 | HYUNDAI ACCENT |
6 6 | 32 | MATIAS VIDAL | 7 | 00:45.497 | 121.063 | RENAULT CLIO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl