| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 24 | CRISTOBAL LEPE | 6 | 00:41.801 | AUDI A3 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 40 | CARLOS MUNOZ | 6 | 00:42.103 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 6 | 00:42.732 | AUDI TT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 6 | 00:43.920 | BMW E36 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 00:44.286 | NISSAN V16 | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 6 6 | 38 | EDUARDO GONZALEZ | 5 | 00:49.049 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 7 7 | 41 | FELIPE OJEDA | 5 | 00:52.854 | MUSTANG GT | TRACKDAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 24 | CRISTOBAL LEPE | 6 | 00:41.801 | 131.767 | AUDI A3 |
| 2 2 | 40 | CARLOS MUNOZ | 6 | 00:42.103 | 130.822 | SWIFT SPORT |
| 3 3 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 6 | 00:42.732 | 128.896 | AUDI TT |
| 4 4 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 6 | 00:43.920 | 125.41 | BMW E36 |
| 5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | 00:44.286 | 124.373 | NISSAN V16 |
| 6 6 | 38 | EDUARDO GONZALEZ | 5 | 00:49.049 | 112.296 | MITSUBISHI LANCER |
| 7 7 | 41 | FELIPE OJEDA | 5 | 00:52.854 | 104.212 | MUSTANG GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl