| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 | JIMMY MANCILLA | 6 | 00:42.596 | TOYOTA CELICA | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 18 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 00:42.786 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 10 | NOLBERTO MANDIOLA | 6 | 00:46.132 | MITSUBISHI EVO VII | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 8 | ROLANDO RODRIGUEZ | 5 | 00:47.313 | SUBARU WRX | TRACKDAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 22 | JORGE PIZARRO | 6 | 00:47.680 | MITSUBISHI EVO | TRACKDAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 | JIMMY MANCILLA | 6 | 00:42.596 | 129.308 | TOYOTA CELICA |
| 2 2 | 18 | SAMUEL OYANEDEL | 6 | 00:42.786 | 128.734 | SUBARU WRX |
| 3 3 | 10 | NOLBERTO MANDIOLA | 6 | 00:46.132 | 119.397 | MITSUBISHI EVO VII |
| 4 4 | 8 | ROLANDO RODRIGUEZ | 5 | 00:47.313 | 116.416 | SUBARU WRX |
| 5 5 | 22 | JORGE PIZARRO | 6 | 00:47.680 | 115.52 | MITSUBISHI EVO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl