Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 10 | Guido Bravo | 2 | 01:19.671 | GC8 | RETO TOKIO |
2 2 | 107 | Daniel Gonzalez | 1 | 01:19.959 | Golf GTI | HOT HATCH CHILE |
3 3 | 61 | Alex Wilder | 1 | 01:20.435 | Toyota Starlet | WOTPERFORMANCE |
4 4 | 53 | Bruno Gueza | 2 | 01:21.055 | STI | Particular |
5 5 | 81 | Marcelo Tapia | 2 | 01:21.150 | Subaru WRX | Particular |
6 6 | 5 | Felipe Zarate | 2 | 01:21.618 | STI | RC Garage |
7 7 | 20 | Carlos Medina | 2 | 01:25.004 | MX5 | Particular |
8 8 | 95 | Ignacio Valdes | 1 | 01:25.377 | nissan march | Particular |
9 9 | 43 | Mario Pacheco | 2 | 01:25.436 | NISSAN 350 | RETO TOKIO |
10 10 | 40 | Sergio Valenzuela | 2 | 01:25.663 | Audi TT | VALENZUELA GARAGE |
11 11 | 55 | Gustavo Andersen | 2 | 01:26.025 | GC8 | RETO TOKIO |
12 12 | 88 | Gonzalo Pereira | 1 | 01:29.080 | Ariel Atom | MOTOPLEX READLINE |
13 13 | 23 | Renato Valencia | 0 | 0.000 | Mercedes a250 | Particular |
14 14 | 66 | Esteban Palma | 0 | 0.000 | AMG | CARTEL RACING CLUB |
15 15 | 33 | Rodrigo Orellana | 0 | 0.000 | Mustang GT | MAQUINTEC |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 10 | Guido Bravo | 2 | 01:19.671 | 105.283 | GC8 |
2 2 | 107 | Daniel Gonzalez | 1 | 01:19.959 | 104.904 | Golf GTI |
3 3 | 61 | Alex Wilder | 1 | 01:20.435 | 104.283 | Toyota Starlet |
4 4 | 53 | Bruno Gueza | 2 | 01:21.055 | 103.485 | STI |
5 5 | 81 | Marcelo Tapia | 2 | 01:21.150 | 103.364 | Subaru WRX |
6 6 | 5 | Felipe Zarate | 2 | 01:21.618 | 102.771 | STI |
7 7 | 20 | Carlos Medina | 2 | 01:25.004 | 98.678 | MX5 |
8 8 | 95 | Ignacio Valdes | 1 | 01:25.377 | 98.247 | nissan march |
9 9 | 43 | Mario Pacheco | 2 | 01:25.436 | 98.179 | NISSAN 350 |
10 10 | 40 | Sergio Valenzuela | 2 | 01:25.663 | 97.919 | Audi TT |
11 11 | 55 | Gustavo Andersen | 2 | 01:26.025 | 97.507 | GC8 |
12 12 | 88 | Gonzalo Pereira | 1 | 01:29.080 | 94.163 | Ariel Atom |
13 13 | 23 | Renato Valencia | 0 | 0.000 | 0 | Mercedes a250 |
14 14 | 66 | Esteban Palma | 0 | 0.000 | 0 | AMG |
15 15 | 33 | Rodrigo Orellana | 0 | 0.000 | 0 | Mustang GT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl