Driving Experience Codegua

Renato Valencia ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:49.660 0.000 49.660 168.909 km/h
2 00:54.609 4.949 54.609 153.601 km/h
0 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
2 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
0 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
2 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
0 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
2 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
0 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
2 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
0 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
2 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
0 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
2 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
0 00:54.609 0.000 54.609 153.601 km/h
3 00:41.994 -12.615 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
3 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
3 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
3 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
3 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
3 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
3 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
3 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
0 00:41.994 0.000 41.994 199.743 km/h
4 00:40.267 -1.727 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
4 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
4 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
4 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
4 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
4 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
4 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
4 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
0 00:40.267 0.000 40.267 208.31 km/h
5 00:40.377 0.110 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
5 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
5 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
5 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
5 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
5 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
5 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
5 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
0 00:40.377 0.000 40.377 207.742 km/h
6 00:42.007 1.630 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
6 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
0 00:42.007 0.000 42.007 199.681 km/h
7 00:42.489 0.482 42.489 197.416 km/h
0 00:42.489 0.000 42.489 197.416 km/h
7 00:42.489 0.000 42.489 197.416 km/h
0 00:42.489 0.000 42.489 197.416 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos