 
        | Pos. | # | Nombre | R1 | R2 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | FRANK CARRENO | 25 | 25 | 50 | 
| 2 | 99 | ISIS CARRENO | 16 | 20 | 36 | 
| 3 | 303 | YEDERSON MARIN | 20 | 16 | 36 | 
| 4 | 32 | RICARDO CHIO | 13 | 13 | 26 | 
| 5 | 9 | ANTONIO DANGELO | 11 | 11 | 22 | 
| 6 | 58B | JONATHAN VEGA | 9 | 10 | 19 | 
| 7 | 323 | MARLON GARCIA | 6 | 9 | 15 | 
| 8 | 53B | SEBASTIAN ORELLANA | 7 | 8 | 15 | 
| 9 | 92B | SERGIO MUNOZ | 10 | 5 | 15 | 
| 10 | 46 | MARIO OJEDA | 5 | 7 | 12 | 
| 11 | 64 | CRISTOBAL CALDERON | 4 | 6 | 10 | 
| 12 | 44B | ESTEBAN LAGOS | 8 | 0 | 8 | 
Tiempos disponibles en https://microno.cl