Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 69 | MARTIN VARGAS | 6 | 01:10.796 | BMW 316 RB26 SWAP TRACKCAR | SUPERSTREET | VARGAS PRO |
2 2 | 77 | FRANCISCO GATICA | 4 | 01:11.148 | STI 22B | TRACKCAR | DAGOSTINO RACE |
3 3 | 68 | JUAN JARA | 6 | 01:11.420 | SUBARU BRZ SUPERCARGADO | SUPERSTREET | KBS TUNE / BRZ CHILE |
4 4 | 80 | TONY BRONSON | 4 | 01:11.817 | Z4 | TRACKCAR | LIQUI MOLY |
5 5 | 39 | RODRIGO BRAVO | 6 | 01:15.044 | MITSUBISHI EVO IV | TRACKCAR | PARTICULAR |
6 6 | 70 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 01:16.050 | MAZDA RX8 TRACKCAR | TRASERA | PARTICULAR |
7 7 | 67 | JORGE LAGOS | 5 | 01:17.973 | SUBARU WRX 2015 | SUPERSTREET | PARTICULAR |
8 8 | 29 | CRISTIAN LAGOS | 5 | 01:20.449 | AUDI RS5 2018 | INTEGRAL | PARTICULAR |
9 9 | 74 | JUAN PABLO RIOS | 3 | 01:20.763 | NISSAN V16 TRACKCAR | TRACKCAR | MACOGA |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 69 | MARTIN VARGAS | 6 | 01:10.796 | 118.481 | BMW 316 RB26 SWAP TRACKCAR |
2 2 | 68 | JUAN JARA | 6 | 01:11.420 | 117.446 | SUBARU BRZ SUPERCARGADO |
3 3 | 67 | JORGE LAGOS | 5 | 01:17.973 | 107.576 | SUBARU WRX 2015 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 77 | FRANCISCO GATICA | 4 | 01:11.148 | 117.895 | STI 22B |
2 2 | 80 | TONY BRONSON | 4 | 01:11.817 | 116.797 | Z4 |
3 3 | 39 | RODRIGO BRAVO | 6 | 01:15.044 | 111.774 | MITSUBISHI EVO IV |
4 4 | 74 | JUAN PABLO RIOS | 3 | 01:20.763 | 103.859 | NISSAN V16 TRACKCAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 70 | MAURICIO CLEMENTE | 6 | 01:16.050 | 110.296 | MAZDA RX8 TRACKCAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 29 | CRISTIAN LAGOS | 5 | 01:20.449 | 104.265 | AUDI RS5 2018 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl