Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 90 | JAVIER LIVERT | 6 | 00:48.651 | HONDA INTEGRA | Particular |
2 2 | 27 | SEBASTIAN CRUZAT | 5 | 00:49.464 | HONDA CIVIC | Particular |
3 3 | 64 | FERNANDO DIAZ | 6 | 00:51.007 | HONDA CIVIC | Particular |
4 4 | 29 | JUAN ACEVEDO | 4 | 00:52.434 | HONDA DEL SOL | Particular |
5 5 | 11 | JUAN PABLO MORENO | 5 | 00:52.559 | HONDA | Particular |
6 6 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 5 | 00:53.076 | HONDA S2000 | Particular |
7 7 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:53.442 | MAZDA 3 | Particular |
8 8 | 99 | CRISTIAN BARRIA | 6 | 00:54.678 | TERCEL | Particular |
9 9 | 28 | DIEGO ROSS | 5 | 00:54.997 | HONDA CIVIC | Particular |
10 10 | 44 | DAVID ORELLANA | 5 | 00:57.865 | SWIFT SPORT | Particular |
11 11 | 49 | JOSE LUIS VEGA | 5 | 00:58.863 | MAZDA 3 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 90 | JAVIER LIVERT | 6 | 00:48.651 | 133.194 | HONDA INTEGRA |
2 2 | 27 | SEBASTIAN CRUZAT | 5 | 00:49.464 | 131.004 | HONDA CIVIC |
3 3 | 64 | FERNANDO DIAZ | 6 | 00:51.007 | 127.041 | HONDA CIVIC |
4 4 | 29 | JUAN ACEVEDO | 4 | 00:52.434 | 123.584 | HONDA DEL SOL |
5 5 | 11 | JUAN PABLO MORENO | 5 | 00:52.559 | 123.29 | HONDA |
6 6 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 5 | 00:53.076 | 122.089 | HONDA S2000 |
7 7 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:53.442 | 121.253 | MAZDA 3 |
8 8 | 99 | CRISTIAN BARRIA | 6 | 00:54.678 | 118.512 | TERCEL |
9 9 | 28 | DIEGO ROSS | 5 | 00:54.997 | 117.825 | HONDA CIVIC |
10 10 | 44 | DAVID ORELLANA | 5 | 00:57.865 | 111.985 | SWIFT SPORT |
11 11 | 49 | JOSE LUIS VEGA | 5 | 00:58.863 | 110.086 | MAZDA 3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl