Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 81 | BENJAMIN SAN MARTIN | 8 | 00:48.059 | GLANZA | Particular |
2 2 | 46 | WAGNER ACUÑA | 8 | 00:49.933 | NISSAN V16 | Particular |
3 3 | 58 | MATIAS OJEDA | 7 | 00:50.976 | NISSAN TIIDA | Particular |
4 4 | 48 | JOSE NILO | 8 | 00:51.688 | PEUGEOT 106 | Particular |
5 5 | 53 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 8 | 00:52.027 | KIA KOUP | Particular |
6 6 | 23 | DIEGO CATALAN | 6 | 00:52.304 | TOYOTA CELICA | Particular |
7 7 | 25 | JOSE TOMAS PACHECO | 6 | 00:52.792 | SUBARU | Particular |
8 8 | 51 | MARCOS BENAVIDES | 3 | 00:53.048 | GOLF | Particular |
9 9 | 30 | MAURICIO OSENGA | 7 | 00:53.957 | CORSA | Particular |
10 10 | 59 | FERNANDO NAVARRO | 7 | 00:54.795 | GLANZA | Particular |
11 11 | 42 | JOSE PARRA | 7 | 00:57.668 | CITROEN AX | Particular |
12 12 | 50 | JOSE LIZANA | 6 | 00:59.996 | FIAT 1 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 81 | BENJAMIN SAN MARTIN | 8 | 00:48.059 | 134.834 | GLANZA |
2 2 | 46 | WAGNER ACUÑA | 8 | 00:49.933 | 129.774 | NISSAN V16 |
3 3 | 58 | MATIAS OJEDA | 7 | 00:50.976 | 127.119 | NISSAN TIIDA |
4 4 | 48 | JOSE NILO | 8 | 00:51.688 | 125.368 | PEUGEOT 106 |
5 5 | 53 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 8 | 00:52.027 | 124.551 | KIA KOUP |
6 6 | 23 | DIEGO CATALAN | 6 | 00:52.304 | 123.891 | TOYOTA CELICA |
7 7 | 25 | JOSE TOMAS PACHECO | 6 | 00:52.792 | 122.746 | SUBARU |
8 8 | 51 | MARCOS BENAVIDES | 3 | 00:53.048 | 122.154 | GOLF |
9 9 | 30 | MAURICIO OSENGA | 7 | 00:53.957 | 120.096 | CORSA |
10 10 | 59 | FERNANDO NAVARRO | 7 | 00:54.795 | 118.259 | GLANZA |
11 11 | 42 | JOSE PARRA | 7 | 00:57.668 | 112.367 | CITROEN AX |
12 12 | 50 | JOSE LIZANA | 6 | 00:59.996 | 108.007 | FIAT 1 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl