Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 32 | RAFAEL DIAZ | 7 | 00:39.889 | SILVIA S15 | PARTICULAR |
2 2 | 6 | GIOVANNI SCHIAPACASSE | 7 | 00:40.353 | BMW M3 | PARTICULAR |
3 3 | 29 | PANZER | 8 | 00:40.408 | MEGANE RS | PARTICULAR |
4 4 | 10 | CAMILO GALLEGUILLOS | 7 | 00:40.682 | MEGANE RS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 32 | RAFAEL DIAZ | 7 | 00:39.889 | 138.083 | SILVIA S15 |
2 2 | 6 | GIOVANNI SCHIAPACASSE | 7 | 00:40.353 | 136.495 | BMW M3 |
3 3 | 29 | PANZER | 8 | 00:40.408 | 136.31 | MEGANE RS |
4 4 | 10 | CAMILO GALLEGUILLOS | 7 | 00:40.682 | 135.392 | MEGANE RS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl