Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 72 | SEBASTIAN ARAVENA | 9 | 00:56.002 | CHEVY NOVA 1977 | CLASICOS | Particular |
2 2 | 60 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:56.324 | CHEVROLET NOVA 1977 | CLASICOS | Particular |
3 3 | 66 | SERGIO AHUMADA | 7 | 00:56.344 | CHEVROLET C10 | CLASICOS | Particular |
4 4 | 69C | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:58.129 | CHEVROLET MALIBU | CLASICOS | Particular |
5 5 | 63 | DIEGO RENGIFO | 7 | 01:00.696 | CHEVROLET COUPE 1937 | CLASICOS | Particular |
6 6 | 64 | LIK VERGARA | 8 | 01:01.134 | VW ESCARABAJO | CLASICOS | Particular |
7 7 | 59 | NELSON SEGOVIA | 8 | 01:07.157 | DODGE FARGO 1968 | CLASICOS | Particular |
8 8 | 65 | MONTSERRAT SANTESTEBAN | 7 | 01:12.649 | PONTIAC FIREBIRD 1968 | CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 72 | SEBASTIAN ARAVENA | 9 | 00:56.002 | 98.354 | CHEVY NOVA 1977 |
2 2 | 60 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:56.324 | 97.791 | CHEVROLET NOVA 1977 |
3 3 | 66 | SERGIO AHUMADA | 7 | 00:56.344 | 97.757 | CHEVROLET C10 |
4 4 | 69C | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:58.129 | 94.755 | CHEVROLET MALIBU |
5 5 | 63 | DIEGO RENGIFO | 7 | 01:00.696 | 90.747 | CHEVROLET COUPE 1937 |
6 6 | 64 | LIK VERGARA | 8 | 01:01.134 | 90.097 | VW ESCARABAJO |
7 7 | 59 | NELSON SEGOVIA | 8 | 01:07.157 | 82.017 | DODGE FARGO 1968 |
8 8 | 65 | MONTSERRAT SANTESTEBAN | 7 | 01:12.649 | 75.817 | PONTIAC FIREBIRD 1968 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl