Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 32 | CARLOS GIANOTTY | 8 | 00:40.558 | TOYOTA YARIS GR | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 69 | PANZER PILOTO | 8 | 00:40.614 | MEGANE RS | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 11 | CESAR CABEZA | 7 | 00:41.381 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 20 | CAMILO ROJAS | 8 | 00:41.540 | ALFA ROMEO GIULLIA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 29 | CRISTIAN LOPEZ | 8 | 00:42.300 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 10 | GONZALO ROSALES | 8 | 00:42.407 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 35 | LUIS GUZMAN | 5 | 00:43.123 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 18 | FRANCISCO YOUNG | 7 | 00:45.244 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 32 | CARLOS GIANOTTY | 8 | 00:40.558 | 135.806 | TOYOTA YARIS GR |
2 2 | 69 | PANZER PILOTO | 8 | 00:40.614 | 135.618 | MEGANE RS |
3 3 | 11 | CESAR CABEZA | 7 | 00:41.381 | 133.105 | SUBARU WRX |
4 4 | 20 | CAMILO ROJAS | 8 | 00:41.540 | 132.595 | ALFA ROMEO GIULLIA |
5 5 | 29 | CRISTIAN LOPEZ | 8 | 00:42.300 | 130.213 | AUDI TT |
6 6 | 10 | GONZALO ROSALES | 8 | 00:42.407 | 129.884 | VW SCIROCCO |
7 7 | 35 | LUIS GUZMAN | 5 | 00:43.123 | 127.728 | PEUGEOT 206 RC |
8 8 | 18 | FRANCISCO YOUNG | 7 | 00:45.244 | 121.74 | VW GTI MK4 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl