Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 62 | MATIAS OCHOA | 6 | 00:51.811 | CHEVROLET CAMARO 1974 | CLASICOS | Particular |
2 2 | 69C | RAUL CISTERNAS | 4 | 00:53.235 | CHEVROLET MALIBU | CLASICOS | Particular |
3 3 | 72 | SEBASTIAN ARAVENA | 6 | 00:53.303 | CHEVY NOVA 1977 | CLASICOS | Particular |
4 4 | 68 | RONNIE URRUTIA | 6 | 00:53.419 | CHEVY VEGA 1972 | CLASICOS | Particular |
5 5 | 63 | DIEGO RENGIFO | 6 | 00:54.147 | CHEVROLET COUPE 1937 | CLASICOS | Particular |
6 6 | 64 | LIK VERGARA | 6 | 00:58.018 | VW ESCARABAJO | CLASICOS | Particular |
7 7 | 65 | MONTSERRAT SANTESTEBAN | 5 | 01:06.444 | PONTIAC FIREBIRD 1968 | CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 62 | MATIAS OCHOA | 6 | 00:51.811 | 106.309 | CHEVROLET CAMARO 1974 |
2 2 | 69C | RAUL CISTERNAS | 4 | 00:53.235 | 103.466 | CHEVROLET MALIBU |
3 3 | 72 | SEBASTIAN ARAVENA | 6 | 00:53.303 | 103.334 | CHEVY NOVA 1977 |
4 4 | 68 | RONNIE URRUTIA | 6 | 00:53.419 | 103.109 | CHEVY VEGA 1972 |
5 5 | 63 | DIEGO RENGIFO | 6 | 00:54.147 | 101.723 | CHEVROLET COUPE 1937 |
6 6 | 64 | LIK VERGARA | 6 | 00:58.018 | 94.936 | VW ESCARABAJO |
7 7 | 65 | MONTSERRAT SANTESTEBAN | 5 | 01:06.444 | 82.897 | PONTIAC FIREBIRD 1968 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl