Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | CARLOS MOLINA | 6 | 00:47.503 | MINI CLUBMAN 1972 | CLASICOS | Particular |
2 2 | 57 | FABIAN RENGIFO | 5 | 00:48.140 | BUICK SKYLAR 1977 | CLASICOS | Particular |
3 3 | 71 | RUBEN CANDIA | 6 | 00:48.229 | CAMARO 1973 | CLASICOS | Particular |
4 4 | 70 | FELIPE GONZALEZ | 6 | 00:48.592 | PONTIAC FIREBIRD | CLASICOS | Particular |
5 5 | 74 | ALBERTO DE TORO | 6 | 00:49.609 | CHEVY 500 - 89 | CLASICOS | Particular |
6 6 | 60 | SEBASTIAN AHUMADA | 6 | 00:50.272 | CHEVROLET NOVA 1977 | CLASICOS | Particular |
7 7 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 6 | 00:51.084 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | CLASICOS | Particular |
8 8 | 66 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:52.289 | CHEVROLET C10 | CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | CARLOS MOLINA | 6 | 00:47.503 | 115.951 | MINI CLUBMAN 1972 |
2 2 | 57 | FABIAN RENGIFO | 5 | 00:48.140 | 114.416 | BUICK SKYLAR 1977 |
3 3 | 71 | RUBEN CANDIA | 6 | 00:48.229 | 114.205 | CAMARO 1973 |
4 4 | 70 | FELIPE GONZALEZ | 6 | 00:48.592 | 113.352 | PONTIAC FIREBIRD |
5 5 | 74 | ALBERTO DE TORO | 6 | 00:49.609 | 111.028 | CHEVY 500 - 89 |
6 6 | 60 | SEBASTIAN AHUMADA | 6 | 00:50.272 | 109.564 | CHEVROLET NOVA 1977 |
7 7 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 6 | 00:51.084 | 107.822 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
8 8 | 66 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:52.289 | 105.338 | CHEVROLET C10 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl