Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 8 | 00:44.244 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 8 | 00:46.680 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 46 | CHARLIE VILCHES | 8 | 00:46.704 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 49 | JORGE FUENTES | 8 | 00:46.880 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 3 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:47.730 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:49.609 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 8 | 00:44.244 | 124.491 | AUDI TT |
2 2 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 8 | 00:46.680 | 117.995 | FORD MUSTANG |
3 3 | 46 | CHARLIE VILCHES | 8 | 00:46.704 | 117.934 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER |
4 4 | 49 | JORGE FUENTES | 8 | 00:46.880 | 117.491 | TOYOTA STARLET |
5 5 | 3 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:47.730 | 115.399 | AUDI A3 |
6 6 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:49.609 | 111.028 | RENAULT CLIO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl