Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7 | Juan Mesias | 6 | 01:09.218 | BMW M3 F80 TRACK | Trackday | Particular |
2 2 | 52 | Harold Werner | 9 | 01:10.059 | Porsche GT3 | TCC | Particular |
3 3 | 20 | Alexis Facusse | 7 | 01:10.162 | Porsche GT4 CS | TCC | Particular |
4 4 | 9 | Carlos Giannotti | 9 | 01:13.278 | Yaris R | Trackday | Particular |
5 5 | 1 | Mauricio Sandoval | 8 | 01:13.377 | BMW M2 Competition | Trackday | Particular |
6 6 | 26 | Sebastian Avila | 9 | 01:14.667 | BMW 335 | Trackday | Particular |
7 7 | 12 | Alonso Canales | 9 | 01:14.845 | EVO 9 | Trackday | Particular |
8 8 | 11 | Ricardo Munoz | 9 | 01:15.361 | Mazda RX7 TRACK | Trackday | Particular |
9 9 | 33 | Alberto Baeza | 4 | 01:16.256 | BMW M4 F83 | Trackday | Particular |
10 10 | 21 | Rafael Garay | 7 | 01:16.306 | AUDI RS3 | Trackday | Particular |
11 11 | 27 | Miguel Ramirez | 5 | 01:20.836 | AUDI RS3 | Trackday | Particular |
12 12 | 17 | Sebastian Ruiz-Tagle | 8 | 01:22.294 | MEGANE RS | Trackday | Particular |
13 13 | 3 | Javier Annun | 4 | 01:24.191 | BMW M3 E92 | Trackday | Particular |
14 14 | 100 | Nelson Silva | 3 | 01:24.406 | Camaro ZL1 | Trackday | Particular |
15 15 | 31 | Rene Carozzi | 2 | 01:33.267 | HONDA CRX | Trackday | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7 | Juan Mesias | 6 | 01:09.218 | 132.26 | BMW M3 F80 TRACK |
2 2 | 9 | Carlos Giannotti | 9 | 01:13.278 | 124.932 | Yaris R |
3 3 | 1 | Mauricio Sandoval | 8 | 01:13.377 | 124.764 | BMW M2 Competition |
4 4 | 26 | Sebastian Avila | 9 | 01:14.667 | 122.608 | BMW 335 |
5 5 | 12 | Alonso Canales | 9 | 01:14.845 | 122.317 | EVO 9 |
6 6 | 11 | Ricardo Munoz | 9 | 01:15.361 | 121.479 | Mazda RX7 TRACK |
7 7 | 33 | Alberto Baeza | 4 | 01:16.256 | 120.054 | BMW M4 F83 |
8 8 | 21 | Rafael Garay | 7 | 01:16.306 | 119.975 | AUDI RS3 |
9 9 | 27 | Miguel Ramirez | 5 | 01:20.836 | 113.252 | AUDI RS3 |
10 10 | 17 | Sebastian Ruiz-Tagle | 8 | 01:22.294 | 111.245 | MEGANE RS |
11 11 | 3 | Javier Annun | 4 | 01:24.191 | 108.738 | BMW M3 E92 |
12 12 | 100 | Nelson Silva | 3 | 01:24.406 | 108.461 | Camaro ZL1 |
13 13 | 31 | Rene Carozzi | 2 | 01:33.267 | 98.157 | HONDA CRX |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 52 | Harold Werner | 9 | 01:10.059 | 130.673 | Porsche GT3 |
2 2 | 20 | Alexis Facusse | 7 | 01:10.162 | 130.481 | Porsche GT4 CS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl