Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4 | Francisco Rojas | 4 | 01:13.476 | YARIS GR | Trackday | Particular |
2 2 | 6 | Ariel Orellana | 8 | 01:16.494 | COOPER S | Trackday | Particular |
3 3 | 22 | Alfonso Pesqueira | 8 | 01:17.749 | LEXUS ISF | Trackday | Particular |
4 4 | 28 | Hans Von Geldern | 8 | 01:21.795 | Cooper R53 SC | Trackday | Particular |
5 5 | 36 | Francisco Astorga | 3 | 01:23.062 | TOYOTA Altezza JZ | Trackday | Particular |
6 6 | 100 | Nelson Silva | 7 | 01:23.072 | Camaro ZL1 | Trackday | Particular |
7 7 | 14 | Harold Campuzano | 8 | 01:24.312 | SUBARU STI | Trackday | Particular |
8 8 | 87 | Cesar Sepulveda | 8 | 01:24.570 | Nissan MARCH | Nissan March | Particular |
9 9 | 19 | Victor Hernandez | 5 | 01:25.082 | 308 GT | Trackday | Particular |
10 10 | 101 | Daniel Rojas | 6 | 01:26.148 | Camaro ZL1 | Trackday | Particular |
11 11 | 24 | Cristian Urrutia | 4 | 01:27.680 | MIATA NB | Trackday | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4 | Francisco Rojas | 4 | 01:13.476 | 124.596 | YARIS GR |
2 2 | 6 | Ariel Orellana | 8 | 01:16.494 | 119.68 | COOPER S |
3 3 | 22 | Alfonso Pesqueira | 8 | 01:17.749 | 117.748 | LEXUS ISF |
4 4 | 28 | Hans Von Geldern | 8 | 01:21.795 | 111.924 | Cooper R53 SC |
5 5 | 36 | Francisco Astorga | 3 | 01:23.062 | 110.216 | TOYOTA Altezza JZ |
6 6 | 100 | Nelson Silva | 7 | 01:23.072 | 110.203 | Camaro ZL1 |
7 7 | 14 | Harold Campuzano | 8 | 01:24.312 | 108.582 | SUBARU STI |
8 8 | 19 | Victor Hernandez | 5 | 01:25.082 | 107.6 | 308 GT |
9 9 | 101 | Daniel Rojas | 6 | 01:26.148 | 106.268 | Camaro ZL1 |
10 10 | 24 | Cristian Urrutia | 4 | 01:27.680 | 104.411 | MIATA NB |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 87 | Cesar Sepulveda | 8 | 01:24.570 | 108.251 | Nissan MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl