Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | Alexis Facusse | 9 | 01:07.954 | Porsche GT4 CS | TCC | Particular |
2 2 | 36 | Francisco Astorga | 9 | 01:17.331 | TOYOTA Altezza JZ | Trackday | Particular |
3 3 | 100 | Nelson Silva | 3 | 01:19.289 | Camaro ZL1 | Trackday | Particular |
4 4 | 16 | Jesus Costa | 9 | 01:19.427 | BMW 135I | Trackday | Particular |
5 5 | 23 | Felipe Bertoni | 9 | 01:19.563 | BMW M3 E92 | Trackday | Particular |
6 6 | 18 | Jorge Manriquez | 7 | 01:19.847 | BMW M240 | Trackday | Particular |
7 7 | 33 | Alberto Baeza | 6 | 01:20.811 | BMW M4 F83 | Trackday | Particular |
8 8 | 17 | Sebastian Ruiz-Tagle | 10 | 01:21.479 | MEGANE RS | Trackday | Particular |
9 9 | 34 | Giorgio DAngelo | 6 | 01:21.712 | HONDA ACCORD | Trackday | Particular |
10 10 | 3 | Javier Annun | 7 | 01:23.469 | BMW M3 E92 | Trackday | Particular |
11 11 | 31 | Rene Carozzi | 8 | 01:24.268 | HONDA CRX | Trackday | Particular |
12 12 | 101 | Daniel Rojas | 2 | 01:29.439 | Camaro ZL1 | Trackday | Particular |
13 13 | 38 | Cristobal Avello | 8 | 01:32.837 | MINI R56 | Trackday | Particular |
14 14 | 15 | Carlos Godoy | 5 | 01:35.106 | Cooper S | Trackday | Particular |
15 15 | 37 | Victor Diaz | 5 | 01:39.152 | LANCER RS | Trackday | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | Alexis Facusse | 9 | 01:07.954 | 134.721 | Porsche GT4 CS |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 36 | Francisco Astorga | 9 | 01:17.331 | 118.385 | TOYOTA Altezza JZ |
2 2 | 100 | Nelson Silva | 3 | 01:19.289 | 115.461 | Camaro ZL1 |
3 3 | 16 | Jesus Costa | 9 | 01:19.427 | 115.261 | BMW 135I |
4 4 | 23 | Felipe Bertoni | 9 | 01:19.563 | 115.064 | BMW M3 E92 |
5 5 | 18 | Jorge Manriquez | 7 | 01:19.847 | 114.654 | BMW M240 |
6 6 | 33 | Alberto Baeza | 6 | 01:20.811 | 113.287 | BMW M4 F83 |
7 7 | 17 | Sebastian Ruiz-Tagle | 10 | 01:21.479 | 112.358 | MEGANE RS |
8 8 | 34 | Giorgio DAngelo | 6 | 01:21.712 | 112.037 | HONDA ACCORD |
9 9 | 3 | Javier Annun | 7 | 01:23.469 | 109.679 | BMW M3 E92 |
10 10 | 31 | Rene Carozzi | 8 | 01:24.268 | 108.639 | HONDA CRX |
11 11 | 101 | Daniel Rojas | 2 | 01:29.439 | 102.358 | Camaro ZL1 |
12 12 | 38 | Cristobal Avello | 8 | 01:32.837 | 98.612 | MINI R56 |
13 13 | 15 | Carlos Godoy | 5 | 01:35.106 | 96.259 | Cooper S |
14 14 | 37 | Victor Diaz | 5 | 01:39.152 | 92.331 | LANCER RS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl