Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | Alexis Facusse | 18 | 00.000 | 01:07.867 | Porsche GT4 CS | TCC | Particular |
2 2 | 92 | Ivan del Pino | 18 | -24.127 | 01:10.027 | Porsche GT4 | TCC | Particular |
3 3 | 13 | Andres Montanari | 18 | -25.685 | 01:09.914 | Porsche GT4 | TCC | Particular |
4 4 | 52 | Harold Werner | 18 | -36.278 | 01:09.878 | Porsche GT3 | TCC | Particular |
5 5 | 8 | Jean Leguina | 18 | -55.243 | 01:11.512 | BMW E30 | TCC | Particular |
6 6 | 29 | Nicolas Juri | 18 | -56.654 | 01:11.042 | Porsche GT4 | TCC | Particular |
7 7 | 43 | Mario Pacheco | 17 | -1 Laps | 01:12.425 | Nissan 350Z | TCC | Particular |
8 8 | 25 | Andres Werner | 16 | -2 Laps | 01:07.519 | Porsche GT4 CS | TCC | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | Alexis Facusse | 18 | 00.000 | 01:07.867 | 134.893 | Porsche GT4 CS |
2 2 | 92 | Ivan del Pino | 18 | -24.127 | 01:10.027 | 130.732 | Porsche GT4 |
3 3 | 13 | Andres Montanari | 18 | -25.685 | 01:09.914 | 130.944 | Porsche GT4 |
4 4 | 52 | Harold Werner | 18 | -36.278 | 01:09.878 | 131.011 | Porsche GT3 |
5 5 | 8 | Jean Leguina | 18 | -55.243 | 01:11.512 | 128.018 | BMW E30 |
6 6 | 29 | Nicolas Juri | 18 | -56.654 | 01:11.042 | 128.865 | Porsche GT4 |
7 7 | 43 | Mario Pacheco | 17 | -1 Laps | 01:12.425 | 126.404 | Nissan 350Z |
8 8 | 25 | Andres Werner | 16 | -2 Laps | 01:07.519 | 135.589 | Porsche GT4 CS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl