Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Ariel Orellana | 10 | 01:15.958 | COOPER S | Trackday | Particular |
2 2 | 22 | Alfonso Pesqueira | 8 | 01:18.438 | LEXUS ISF | Trackday | Particular |
3 3 | 14 | Harold Campuzano | 6 | 01:18.565 | SUBARU STI | Trackday | Particular |
4 4 | 28 | Hans Von Geldern | 10 | 01:19.585 | Cooper R53 SC | Trackday | Particular |
5 5 | 33 | Alberto Baeza | 4 | 01:19.893 | BMW M4 F83 | Trackday | Particular |
6 6 | 87 | Cesar Sepulveda | 7 | 01:21.569 | Nissan MARCH | Nissan March | Particular |
7 7 | 10 | David Lavandero | 3 | 01:27.160 | BMW 135I TRACK | Trackday | Particular |
8 8 | 24 | Cristian Urrutia | 4 | 01:27.839 | MIATA NB | Trackday | Particular |
9 9 | 3 | Javier Annun | 1 | 0.000 | BMW M3 E92 | Trackday | Particular |
10 10 | 102 | Jaime Bosch | 1 | 0.000 | GT3 | Trackday | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 6 | Ariel Orellana | 10 | 01:15.958 | 120.525 | COOPER S |
2 2 | 22 | Alfonso Pesqueira | 8 | 01:18.438 | 116.714 | LEXUS ISF |
3 3 | 14 | Harold Campuzano | 6 | 01:18.565 | 116.525 | SUBARU STI |
4 4 | 28 | Hans Von Geldern | 10 | 01:19.585 | 115.032 | Cooper R53 SC |
5 5 | 33 | Alberto Baeza | 4 | 01:19.893 | 114.588 | BMW M4 F83 |
6 6 | 10 | David Lavandero | 3 | 01:27.160 | 105.034 | BMW 135I TRACK |
7 7 | 24 | Cristian Urrutia | 4 | 01:27.839 | 104.222 | MIATA NB |
8 8 | 3 | Javier Annun | 1 | 0.000 | 0 | BMW M3 E92 |
9 9 | 102 | Jaime Bosch | 1 | 0.000 | 0 | GT3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 87 | Cesar Sepulveda | 7 | 01:21.569 | 112.234 | Nissan MARCH |
Tiempos disponibles en https://microno.cl