Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | Alexis Facusse | 18 | 00.000 | 01:07.809 | Porsche GT4 CS | TCC | Particular |
2 2 | 92 | Ivan del Pino | 18 | -56.217 | 01:10.769 | Porsche GT4 | TCC | Particular |
3 3 | 52 | Harold Werner | 18 | -01:00.496 | 01:10.240 | Porsche GT3 | TCC | Particular |
4 4 | 29 | Nicolas Juri | 18 | -01:02.211 | 01:10.716 | Porsche GT4 | TCC | Particular |
5 5 | 13 | Andres Montanari | 17 | -1 Laps | 01:10.458 | Porsche GT4 | TCC | Particular |
6 6 | 8 | Jean Leguina | 17 | -1 Laps | 01:10.243 | BMW E30 | TCC | Particular |
7 7 | 43 | Mario Pacheco | 17 | -1 Laps | 01:12.283 | Nissan 350Z | TCC | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | Alexis Facusse | 18 | 00.000 | 01:07.809 | 135.009 | Porsche GT4 CS |
2 2 | 92 | Ivan del Pino | 18 | -56.217 | 01:10.769 | 129.362 | Porsche GT4 |
3 3 | 52 | Harold Werner | 18 | -01:00.496 | 01:10.240 | 130.336 | Porsche GT3 |
4 4 | 29 | Nicolas Juri | 18 | -01:02.211 | 01:10.716 | 129.459 | Porsche GT4 |
5 5 | 13 | Andres Montanari | 17 | -1 Laps | 01:10.458 | 129.933 | Porsche GT4 |
6 6 | 8 | Jean Leguina | 17 | -1 Laps | 01:10.243 | 130.33 | BMW E30 |
7 7 | 43 | Mario Pacheco | 17 | -1 Laps | 01:12.283 | 126.652 | Nissan 350Z |
Tiempos disponibles en https://microno.cl