Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:52.570 | CHEVY NOVA 500 | CATEGORIA V8 | Particular |
2 2 | 70 | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:53.339 | CHEVROLET MALIBU 78 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
3 3 | 74 | ERIC GONZALEZ | 7 | 00:58.522 | C20 1991 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
4 4 | 76 | RODRIGO PUENTES | 7 | 00:58.660 | FORD RANCHERO 71 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
5 5 | 69 | FELIPE PORTUGUEZ | 6 | 01:00.283 | FORD FALCON | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
6 6 | 72 | NELSON SEGOVIA | 3 | 01:05.990 | DOGDE FARGO | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
7 7 | 68 | DIEGO RENGIFO | 3 | 01:46.245 | CHEVROLET 37 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
8 8 | 73 | FELIPE MARIN | 2 | 01:47.966 | PEUGEOT 504 1980 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
9 9 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 1 | 0.000 | CHEVROLET C10 1983 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
10 10 | 75 | SEBASTIAN AHUMADA | 1 | 0.000 | OLD MOBILE CUTLASS 1981 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:52.570 | 104.775 | CHEVY NOVA 500 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 70 | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:53.339 | 103.264 | CHEVROLET MALIBU 78 |
2 2 | 74 | ERIC GONZALEZ | 7 | 00:58.522 | 94.118 | C20 1991 |
3 3 | 76 | RODRIGO PUENTES | 7 | 00:58.660 | 93.897 | FORD RANCHERO 71 |
4 4 | 69 | FELIPE PORTUGUEZ | 6 | 01:00.283 | 91.369 | FORD FALCON |
5 5 | 72 | NELSON SEGOVIA | 3 | 01:05.990 | 83.467 | DOGDE FARGO |
6 6 | 68 | DIEGO RENGIFO | 3 | 01:46.245 | 51.842 | CHEVROLET 37 |
7 7 | 73 | FELIPE MARIN | 2 | 01:47.966 | 51.016 | PEUGEOT 504 1980 |
8 8 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 1 | 0.000 | 0 | CHEVROLET C10 1983 |
9 9 | 75 | SEBASTIAN AHUMADA | 1 | 0.000 | 0 | OLD MOBILE CUTLASS 1981 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl