Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9 | DYLAN CAMPBELL | 6 | 00:43.178 | GOLF GTI | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 43 | HECTOR PENA | 6 | 00:43.600 | MERCEDES A45 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 4 | CARLOS MUNOZ | 8 | 00:43.689 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 46 | VICTOR OSORIO | 8 | 00:44.881 | CORSA OPC | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 47 | FREDY CANDIA | 6 | 00:45.385 | DODGE CHALLENGER | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 49 | SEBASTIAN BARRUTTI | 7 | 00:45.585 | NISSAN 370Z | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 22 | ALONSO ESCALA | 5 | 00:46.083 | CITROEN AX | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 33 | CRISTOPHER BECERRA | 5 | 00:52.894 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 9 | DYLAN CAMPBELL | 6 | 00:43.178 | 127.565 | GOLF GTI |
2 2 | 43 | HECTOR PENA | 6 | 00:43.600 | 126.33 | MERCEDES A45 |
3 3 | 4 | CARLOS MUNOZ | 8 | 00:43.689 | 126.073 | SWIFT SPORT |
4 4 | 46 | VICTOR OSORIO | 8 | 00:44.881 | 122.725 | CORSA OPC |
5 5 | 47 | FREDY CANDIA | 6 | 00:45.385 | 121.362 | DODGE CHALLENGER |
6 6 | 49 | SEBASTIAN BARRUTTI | 7 | 00:45.585 | 120.829 | NISSAN 370Z |
7 7 | 22 | ALONSO ESCALA | 5 | 00:46.083 | 119.523 | CITROEN AX |
8 8 | 33 | CRISTOPHER BECERRA | 5 | 00:52.894 | 104.133 | FORD MUSTANG |
Tiempos disponibles en https://microno.cl