Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 38 | PABLO LAGOS | 7 | 00:43.317 | ASTRA OPC | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 7 | 00:45.307 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 8 | LUCAS ACUNA | 6 | 00:45.340 | BMW E36 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 23 | ALLAN GARCIA | 4 | 00:45.873 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 54 | MAURICIO AZUA | 4 | 00:46.732 | VW GOL | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 24 | ROLANDO RODRIGUEZ | 7 | 00:47.100 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 20 | EFRAIN SUBRIABE | 6 | 00:52.753 | MITSUBISHI EVO IV | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 38 | PABLO LAGOS | 7 | 00:43.317 | 127.156 | ASTRA OPC |
2 2 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 7 | 00:45.307 | 121.571 | AUDI TT |
3 3 | 8 | LUCAS ACUNA | 6 | 00:45.340 | 121.482 | BMW E36 |
4 4 | 23 | ALLAN GARCIA | 4 | 00:45.873 | 120.071 | SUBARU WRX |
5 5 | 54 | MAURICIO AZUA | 4 | 00:46.732 | 117.864 | VW GOL |
6 6 | 24 | ROLANDO RODRIGUEZ | 7 | 00:47.100 | 116.943 | SUBARU WRX |
7 7 | 20 | EFRAIN SUBRIABE | 6 | 00:52.753 | 104.411 | MITSUBISHI EVO IV |
Tiempos disponibles en https://microno.cl