Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:51.323 | CHEVY NOVA 500 | CATEGORIA V8 | Particular |
2 2 | 68 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:51.691 | CHEVROLET 37 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
3 3 | 75 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:51.820 | OLD MOBILE CUTLASS 1981 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
4 4 | 70 | RAUL CISTERNAS | 5 | 00:53.156 | CHEVROLET MALIBU 78 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
5 5 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:53.927 | CHEVROLET C10 1983 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
6 6 | 76 | RODRIGO PUENTES | 8 | 00:55.495 | FORD RANCHERO 71 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
7 7 | 74 | ERIC GONZALEZ | 7 | 00:55.699 | C20 1991 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:51.323 | 107.32 | CHEVY NOVA 500 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:51.691 | 106.556 | CHEVROLET 37 |
2 2 | 75 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:51.820 | 106.291 | OLD MOBILE CUTLASS 1981 |
3 3 | 70 | RAUL CISTERNAS | 5 | 00:53.156 | 103.62 | CHEVROLET MALIBU 78 |
4 4 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:53.927 | 102.138 | CHEVROLET C10 1983 |
5 5 | 76 | RODRIGO PUENTES | 8 | 00:55.495 | 99.252 | FORD RANCHERO 71 |
6 6 | 74 | ERIC GONZALEZ | 7 | 00:55.699 | 98.889 | C20 1991 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl