Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 62 | JOSE LUIS RIVEROS | 8 | 00:43.999 | DODGE DAKOTA | CATEGORIA V8 | Particular |
2 2 | 57 | FABIAN RENGIFO | 7 | 00:45.573 | BUICK SKYLARK | CATEGORIA V8 | Particular |
3 3 | 59 | RUBEN CANDIA | 8 | 00:46.343 | CAMARO SS 73 | CATEGORIA V8 | Particular |
4 4 | 63 | MATIAS OCHOA | 7 | 00:47.452 | CAMARO 74 | CATEGORIA V8 | Particular |
5 5 | 58 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:48.352 | PONTIAC FIREBIRD | CATEGORIA V8 | Particular |
6 6 | 60 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:48.425 | OLDS CUTLASS 81 | CATEGORIA V8 | Particular |
7 7 | 66 | SERGIO AHUMADA | 7 | 00:49.426 | CHEVROLET C10 1987 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
8 8 | 61 | FABIAN BUSTOS | 7 | 00:52.514 | CHEVROLET C10 | CATEGORIA V8 | Particular |
9 9 | 65 | RODRIGO SOTO | 1 | 0.000 | PONTIAC TRANS AM 1980 | CATEGORIA V8 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 62 | JOSE LUIS RIVEROS | 8 | 00:43.999 | 125.185 | DODGE DAKOTA |
2 2 | 57 | FABIAN RENGIFO | 7 | 00:45.573 | 120.861 | BUICK SKYLARK |
3 3 | 59 | RUBEN CANDIA | 8 | 00:46.343 | 118.853 | CAMARO SS 73 |
4 4 | 63 | MATIAS OCHOA | 7 | 00:47.452 | 116.075 | CAMARO 74 |
5 5 | 58 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:48.352 | 113.915 | PONTIAC FIREBIRD |
6 6 | 60 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:48.425 | 113.743 | OLDS CUTLASS 81 |
7 7 | 61 | FABIAN BUSTOS | 7 | 00:52.514 | 104.886 | CHEVROLET C10 |
8 8 | 65 | RODRIGO SOTO | 1 | 0.000 | 0 | PONTIAC TRANS AM 1980 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 66 | SERGIO AHUMADA | 7 | 00:49.426 | 111.439 | CHEVROLET C10 1987 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl