| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 7 | GONZALO NAHUM | 9 | 00:41.332 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 31 | RAUL CANDIA | 8 | 00:41.671 | CAMARO | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 5 | JEAN OPAZO | 8 | 00:41.822 | LEON CUPRA | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 35 | LUIS GUZMAN | 8 | 00:42.484 | PEUGEOT 206 RC | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 21 | FERNANDO VILLABLANCA | 8 | 00:42.733 | MEGANE RS | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 34 | SEBASTIAN REINOSO | 8 | 00:42.790 | OPEL INSIGNIA | TRACKDAY | Particular |
| 7 7 | 17 | CHRISTIAN RUBIO | 8 | 00:43.663 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
| 8 8 | 11 | FRANCO GARLASCHI | 8 | 00:44.649 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 7 | GONZALO NAHUM | 9 | 00:41.332 | 133.262 | FORD MUSTANG |
| 2 2 | 31 | RAUL CANDIA | 8 | 00:41.671 | 132.178 | CAMARO |
| 3 3 | 5 | JEAN OPAZO | 8 | 00:41.822 | 131.701 | LEON CUPRA |
| 4 4 | 35 | LUIS GUZMAN | 8 | 00:42.484 | 129.649 | PEUGEOT 206 RC |
| 5 5 | 21 | FERNANDO VILLABLANCA | 8 | 00:42.733 | 128.893 | MEGANE RS |
| 6 6 | 34 | SEBASTIAN REINOSO | 8 | 00:42.790 | 128.722 | OPEL INSIGNIA |
| 7 7 | 17 | CHRISTIAN RUBIO | 8 | 00:43.663 | 126.148 | FORD MUSTANG |
| 8 8 | 11 | FRANCO GARLASCHI | 8 | 00:44.649 | 123.362 | AUDI S3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl