| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | CESAR CABEZA | 8 | 00:40.607 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
| 2 2 | 13 | CAMILO ROJAS | 6 | 00:41.053 | ALFA ROMEO GULIA | TRACKDAY | Particular |
| 3 3 | 18 | GABRIEL KAUAK | 8 | 00:41.461 | YARIS GR | TRACKDAY | Particular |
| 4 4 | 2 | NICOLAS MATTEWS | 8 | 00:42.592 | BMW 240i | TRACKDAY | Particular |
| 5 5 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 4 | 00:43.520 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
| 6 6 | 6 | SERGIO FUENTES | 7 | 00:47.544 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | Particular |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 1 | CESAR CABEZA | 8 | 00:40.607 | 135.642 | SUBARU WRX |
| 2 2 | 13 | CAMILO ROJAS | 6 | 00:41.053 | 134.168 | ALFA ROMEO GULIA |
| 3 3 | 18 | GABRIEL KAUAK | 8 | 00:41.461 | 132.848 | YARIS GR |
| 4 4 | 2 | NICOLAS MATTEWS | 8 | 00:42.592 | 129.32 | BMW 240i |
| 5 5 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 4 | 00:43.520 | 126.563 | FORD MUSTANG |
| 6 6 | 6 | SERGIO FUENTES | 7 | 00:47.544 | 115.851 | TOYOTA STARLET |
Tiempos disponibles en https://microno.cl