Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | EFRAIN SUBRIABE | 8 | 00:45.431 | MITSUBISHI EVO IV | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:46.548 | PEUGEOT 208 GTI | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 6 | SERGIO FUENTES | 8 | 00:47.267 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 19 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:47.271 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 28 | ALEXIS MANDIOLA | 8 | 00:47.277 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 51 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:47.400 | CHEVY 500 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 3 | 00:48.532 | VW GOL | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 33 | CRISTOPHER BECERRA | 4 | 00:48.580 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 20 | EFRAIN SUBRIABE | 8 | 00:45.431 | 121.239 | MITSUBISHI EVO IV |
2 2 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:46.548 | 118.329 | PEUGEOT 208 GTI |
3 3 | 6 | SERGIO FUENTES | 8 | 00:47.267 | 116.53 | TOYOTA STARLET |
4 4 | 19 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:47.271 | 116.52 | RENAULT CLIO |
5 5 | 28 | ALEXIS MANDIOLA | 8 | 00:47.277 | 116.505 | MITSUBISHI LANCER |
6 6 | 51 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:47.400 | 116.203 | CHEVY 500 |
7 7 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 3 | 00:48.532 | 113.492 | VW GOL |
8 8 | 33 | CRISTOPHER BECERRA | 4 | 00:48.580 | 113.38 | FORD MUSTANG |
Tiempos disponibles en https://microno.cl