Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 36 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:45.440 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 8 | 00:46.417 | CITROEN C2 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 53 | CARLOS POLANCO | 8 | 00:46.516 | TOYOTA COROLLA | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 25 | NICOLAS KAI | 8 | 00:46.537 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 44 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:46.761 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 45 | RICARDO ARAYA | 8 | 00:46.894 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 3 | LEONARDO DIAZ | 7 | 00:47.877 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 36 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:45.440 | 121.215 | PEUGEOT 106 |
2 2 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 8 | 00:46.417 | 118.663 | CITROEN C2 |
3 3 | 53 | CARLOS POLANCO | 8 | 00:46.516 | 118.411 | TOYOTA COROLLA |
4 4 | 25 | NICOLAS KAI | 8 | 00:46.537 | 118.357 | SWIFT SPORT |
5 5 | 44 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:46.761 | 117.79 | AUDI A3 |
6 6 | 45 | RICARDO ARAYA | 8 | 00:46.894 | 117.456 | VW GTI MK4 |
7 7 | 3 | LEONARDO DIAZ | 7 | 00:47.877 | 115.045 | PEUGEOT 106 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl